Gater med mest groendekning i Vevelstad
De 24 gatene i Vevelstad med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Øverst på «Groentdekning» i Vevelstad ligger Ausen med 97 av 100 poeng. Blant de 24 gatene på listen skiller det 87 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 33.
Listen viser 24 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Ausen | 97 | 97% |
| 2 | Brennåveien | 65 | 65% |
| 3 | Lægdet | 64 | 64% |
| 4 | Andalsvågen | 56 | 56% |
| 5 | Syvikveien | 47 | 47% |
| 6 | Strandbukta | 44 | 44% |
| 7 | Nordodden | 42 | 42% |
| 8 | Søndre Åsvei | 38 | 38% |
| 9 | Vikaveien | 35 | 35% |
| 10 | Stokkaveien | 34 | 34% |
| 11 | Syskogveien | 31 | 31% |
| 12 | Nordre Åsvei | 28 | 28% |
| 13 | Visthusveien | 27 | 27% |
| 14 | Øvre Slåttvikåsen | 25 | 25% |
| 15 | Nerveien | 20 | 20% |
| 16 | Kilvågen | 17 | 17% |
| 17 | Osodden | 17 | 17% |
| 18 | Nordvika | 17 | 17% |
| 19 | Svingen | 17 | 17% |
| 20 | Nedre Slåttvikåsen | 16 | 16% |
| 21 | Industriveien | 13 | 13% |
| 22 | Kvalvågen | 12 | 12% |
| 23 | Vistnesveien | 11 | 11% |
| 24 | Korsvikveien | 10 | 10% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).