Beste gater for familier i Hvaler
De 42 beste gatene for barnefamilier i Hvaler, basert pa naerhet til skoler, barnehager, lekeplasser og trygge omgivelser.
Rødveien topper listen «Familier» i Hvaler med 61 poeng. Blant de 42 gatene på listen skiller det 31 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 43.
Listen viser 42 gater rangert etter «Familier», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.
| # | Gate | Familie | Skoler |
|---|---|---|---|
| 1 | Rødveien | 61 | 1 |
| 2 | Tømmerholtet | 61 | 1 |
| 3 | Bernhardmyra | 61 | 1 |
| 4 | Olasvingen | 60 | 1 |
| 5 | Tømmerlia | 59 | 1 |
| 6 | Liveien | 57 | 1 |
| 7 | Asmaløy | 56 | 1 |
| 8 | Rødsfjellet | 56 | 1 |
| 9 | Brekkerød | 56 | 1 |
| 10 | Gravningstien | 55 | 1 |
| 11 | Gamle skolevei | 54 | 1 |
| 12 | Kroken | 50 | 1 |
| 13 | Strandbakken | 45 | 1 |
| 14 | Rød | 44 | 1 |
| 15 | Gravningen | 43 | 0 |
| 16 | Peltebergveien | 41 | 0 |
| 17 | Skipstad | 41 | 0 |
| 18 | Sika | 39 | 0 |
| 19 | Haugeliveien | 39 | 0 |
| 20 | Huserveien | 38 | 0 |
| 21 | Skreverhella | 38 | 0 |
| 22 | Løkkevika | 38 | 0 |
| 23 | Nesebakken | 38 | 0 |
| 24 | Melkeberget | 38 | 0 |
| 25 | Hauge | 37 | 0 |
| 26 | Helleskilveien | 37 | 0 |
| 27 | Hestehella | 37 | 0 |
| 28 | Åsen | 37 | 0 |
| 29 | Dapa | 37 | 0 |
| 30 | Stormmusberget | 36 | 0 |
| 31 | Karvika | 36 | 0 |
| 32 | Langekil | 36 | 0 |
| 33 | Stormmusbrinken | 36 | 0 |
| 34 | Båsvika | 36 | 0 |
| 35 | Enghagen | 35 | 0 |
| 36 | Lonøyveien | 35 | 0 |
| 37 | Tjuvholmen | 35 | 0 |
| 38 | Neset | 35 | 0 |
| 39 | Gamle Vikerveien | 34 | 0 |
| 40 | Svanekilveien | 32 | 0 |
| 41 | Brekkesletta | 32 | 0 |
| 42 | Hvalertunnelen | 30 | 0 |
Om denne rangeringen: Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.