🔍

Gater med mest groendekning i Marker

De 50 gatene i Marker med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Djupedalsveien topper listen «Groentdekning» i Marker med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 35 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 82.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Djupedalsveien 100 100%
2 Gysbuveien 100 100%
3 Ekenesveien 100 100%
4 Styggemyrveien 100 100%
5 Slorebyveien 100 100%
6 Rørvikveien 99 99%
7 Risenveien 99 99%
8 Fluetjernveien 99 99%
9 Lysevannsveien 98 98%
10 Damholtveien 98 98%
11 Grønne bakke 96 96%
12 Ulfsbyveien 95 95%
13 Grenseroa 95 95%
14 Butjernveien 94 94%
15 Øvre Otteid 93 93%
16 Rømskogveien 91 91%
17 Trosvikveien 90 90%
18 Svenskeveien 89 89%
19 Herrudkleva 89 89%
20 Skjærvikveien 85 85%
21 Vestliveien 85 85%
22 Omvikveien 84 84%
23 Skulerudveien 83 83%
24 Kolbjørnsvikveien 83 83%
25 Holtevikveien 81 81%
26 Nyboveien 79 79%
27 Storemoen 79 79%
28 Halvorsrudkroken 76 76%
29 Østkrokveien 76 76%
30 Buviken 75 75%
31 Olerudseterveien 75 75%
32 Holtaveien 73 73%
33 Østre Rødenesveien 73 73%
34 Kallakveien 73 73%
35 Åmolen 72 72%
36 Bottenvika 71 71%
37 Mosebynesveien 70 70%
38 Skauhellinga 70 70%
39 Øyenstikkern 70 70%
40 Høgåsbråten 69 69%
41 Litoppen 68 68%
42 Åserveien 68 68%
43 Sneglestien 67 67%
44 Granliveien 67 67%
45 Engsåsen 66 66%
46 Husbornveien 66 66%
47 Olerudveien 66 66%
48 Bergbråteveien 65 65%
49 Klokkerudveien 65 65%
50 Otteidveien 65 65%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Marker