Gater med mest groendekning i Sarpsborg
De 50 gatene i Sarpsborg med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Kalnesveien | 100 | 100% |
| 2 | Manetoppen | 100 | 100% |
| 3 | Kalnesbrekka | 100 | 100% |
| 4 | Ullerøyveien | 100 | 100% |
| 5 | Strandplassen | 100 | 100% |
| 6 | Apalbakken | 100 | 100% |
| 7 | Bjerkemyrveien | 100 | 100% |
| 8 | Dueholveien | 100 | 100% |
| 9 | Engebråtveien | 100 | 100% |
| 10 | Vedalveien | 100 | 100% |
| 11 | Nils Tomtes vei | 100 | 100% |
| 12 | Olsengfaret | 100 | 100% |
| 13 | Rognerødveien | 98 | 98% |
| 14 | Lysåsveien | 98 | 98% |
| 15 | Olsenghogget | 95 | 95% |
| 16 | Stanghusveien | 95 | 95% |
| 17 | Grinerødveien | 90 | 90% |
| 18 | Aagaardveien | 89 | 89% |
| 19 | Arendalveien | 87 | 87% |
| 20 | Kallastenveien | 86 | 86% |
| 21 | Brevik | 86 | 86% |
| 22 | Strandåsen | 85 | 85% |
| 23 | Verketveien | 84 | 84% |
| 24 | Isebakkeveien | 83 | 83% |
| 25 | Kringlemyrveien | 82 | 82% |
| 26 | Jansbråteveien | 82 | 82% |
| 27 | Falla | 82 | 82% |
| 28 | Oldtidsveien | 81 | 81% |
| 29 | Løkkevikveien | 80 | 80% |
| 30 | Hovdenveien | 80 | 80% |
| 31 | Rådalveien | 79 | 79% |
| 32 | Østtorpveien | 78 | 78% |
| 33 | Ravneberget | 77 | 77% |
| 34 | Maugestensnaret | 76 | 76% |
| 35 | Hornneslia | 73 | 73% |
| 36 | Sætrefaret | 72 | 72% |
| 37 | Kampenesmosen | 72 | 72% |
| 38 | Urdalsbråten | 72 | 72% |
| 39 | Skinneveien | 72 | 72% |
| 40 | Maugestenberget | 72 | 72% |
| 41 | Solgårdveien | 72 | 72% |
| 42 | Gressløsveien | 71 | 71% |
| 43 | Grønnbukta | 71 | 71% |
| 44 | Skaudalen | 71 | 71% |
| 45 | Svullen | 70 | 70% |
| 46 | Søbergveien | 70 | 70% |
| 47 | Blåbærveien | 70 | 70% |
| 48 | Agnaltveien | 68 | 68% |
| 49 | Herresalveien | 66 | 66% |
| 50 | Knatterudbrua | 65 | 65% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).