Gronneste gater i Oslo
De 50 gronneste gatene i Oslo, med best tilgang til parker, lekeplasser og grontomrader.
Bygdøyveien topper listen «Gronnest» i Oslo med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 7 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 97.
Oslo dominerer med 50 av gatene på listen. Rangeringen oppdateres ved hver regenerering av datagrunnlaget.
Listen viser 50 gater rangert etter «Gronnest», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Miljoscoren vekter antall parker og lekeplasser i naerheten, avstand til naermeste park, og veitype (boliggater scorer hoyere enn gjennomfartsarer).
| # | Gate | Kommune | Miljo | Parker |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bygdøyveien | Oslo | 100 | 17 |
| 2 | Hengsengveien | Oslo | 100 | 4 |
| 3 | Trollvannsveien | Oslo | 100 | 3 |
| 4 | Rambergøya | Oslo | 100 | 2 |
| 5 | Heggholmen | Oslo | 100 | 2 |
| 6 | Nordmarkveien | Oslo | 100 | 2 |
| 7 | Sørliveien | Oslo | 100 | 1 |
| 8 | Svartorseterveien | Oslo | 99 | 2 |
| 9 | Anna Pleyms vei | Oslo | 99 | 1 |
| 10 | Jegersborgveien | Oslo | 99 | 1 |
| 11 | Karen Platous vei | Oslo | 99 | 2 |
| 12 | Rustadsaga | Oslo | 99 | 7 |
| 13 | Gressholmen | Oslo | 99 | 2 |
| 14 | Byveien | Oslo | 99 | 1 |
| 15 | Etterstadsletta | Oslo | 98 | 18 |
| 16 | Ljansbrukveien | Oslo | 98 | 1 |
| 17 | Tryvannsveien | Oslo | 98 | 1 |
| 18 | Jordstjerneveien | Oslo | 98 | 2 |
| 19 | Wedels vei | Oslo | 98 | 17 |
| 20 | Margrethe Parms vei | Oslo | 97 | 10 |
| 21 | Fossumveien | Oslo | 97 | 3 |
| 22 | Sverre Iversens vei | Oslo | 97 | 11 |
| 23 | Rommiskogen | Oslo | 97 | 10 |
| 24 | Nøklevannsveien | Oslo | 97 | 5 |
| 25 | Skinnerbakken | Oslo | 97 | 3 |
| 26 | Rosenbergveien | Oslo | 96 | 9 |
| 27 | Odvar Solbergs vei | Oslo | 96 | 10 |
| 28 | Damstredet | Oslo | 96 | 46 |
| 29 | Kristoffer Robins vei | Oslo | 96 | 6 |
| 30 | Saxegaardsgata | Oslo | 96 | 50 |
| 31 | Dronning Margretes vei | Oslo | 95 | 18 |
| 32 | Radioveien | Oslo | 95 | 7 |
| 33 | Kanslergata | Oslo | 95 | 50 |
| 34 | Klaus Torgårds vei | Oslo | 95 | 25 |
| 35 | Karenslyst allé | Oslo | 95 | 9 |
| 36 | Bispeluelia | Oslo | 95 | 2 |
| 37 | Brekkeveien | Oslo | 95 | 6 |
| 38 | Haavard Martinsens vei | Oslo | 95 | 2 |
| 39 | Sveiva | Oslo | 95 | 10 |
| 40 | Sagadammen | Oslo | 95 | 6 |
| 41 | Westye Egebergs gate | Oslo | 94 | 28 |
| 42 | Dops gate | Oslo | 94 | 45 |
| 43 | Innspurten | Oslo | 94 | 17 |
| 44 | Karlsborgveien | Oslo | 94 | 47 |
| 45 | Bredtvetveien | Oslo | 94 | 17 |
| 46 | Helga Vaneks vei | Oslo | 94 | 2 |
| 47 | Sam Eydes vei | Oslo | 94 | 10 |
| 48 | Lindøya | Oslo | 94 | 4 |
| 49 | Biskop Jens Nilssøns gate | Oslo | 94 | 27 |
| 50 | Akersveien | Oslo | 93 | 44 |
Om denne rangeringen: Miljoscoren vekter antall parker og lekeplasser i naerheten, avstand til naermeste park, og veitype (boliggater scorer hoyere enn gjennomfartsarer).