Mest tilgjengelige gater i Gjesdal
De 38 mest tilgjengelige gatene i Gjesdal for personer med nedsatt bevegelighet — basert pa andelen rullestolvennlige tjenester innen 300 m.
Øverst på «Tilgjengelig» i Gjesdal ligger Ålgårdsveien med 100 av 100 poeng. Blant de 38 gatene på listen skiller det 85 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 41.
Listen viser 38 gater rangert etter «Tilgjengelig», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.
| # | Gate | Tilgjengelighet | Rullestolvennlige POI |
|---|---|---|---|
| 1 | Ålgårdsveien | 100 | 6 |
| 2 | Berlandstien | 100 | 1 |
| 3 | Byrkjedal | 100 | 1 |
| 4 | Hogstadbakken | 83 | 5 |
| 5 | Kjeldeveien | 80 | 4 |
| 6 | Vestliveien | 71 | 5 |
| 7 | Kyrkjebakken | 71 | 5 |
| 8 | Lokes gate | 67 | 2 |
| 9 | Emmausveien | 50 | 2 |
| 10 | Kuhagen | 50 | 1 |
| 11 | Bærlandsgeilane | 50 | 1 |
| 12 | Rinnaveien | 50 | 1 |
| 13 | Nesjaberget | 50 | 1 |
| 14 | Torgveien | 42 | 5 |
| 15 | Turnhallveien | 40 | 4 |
| 16 | Frøyas gate | 40 | 2 |
| 17 | Odins gate | 33 | 2 |
| 18 | Brattbakken | 29 | 2 |
| 19 | Tors gate | 29 | 2 |
| 20 | Tolleiv Bjerkreims vei | 27 | 3 |
| 21 | Per Sivles vei | 27 | 3 |
| 22 | Sandveien | 25 | 2 |
| 23 | Kyrkjeveien | 25 | 2 |
| 24 | Sveaveien | 25 | 2 |
| 25 | Kvitveisveien | 25 | 1 |
| 26 | Konvallveien | 25 | 1 |
| 27 | Hestehovveien | 22 | 2 |
| 28 | Bethelveien | 22 | 2 |
| 29 | Krambugata | 22 | 2 |
| 30 | Nilsabakken | 20 | 2 |
| 31 | Rishagen | 20 | 1 |
| 32 | Skokkabakken | 20 | 2 |
| 33 | Høljaberget | 20 | 1 |
| 34 | Slakthusbakken | 18 | 2 |
| 35 | Nordveien | 17 | 2 |
| 36 | Ole Nielsens vei | 17 | 2 |
| 37 | Løvetannveien | 15 | 2 |
| 38 | Blåklokkeveien | 15 | 2 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.