Mest tilgjengelige gater i Karmøy
De 40 mest tilgjengelige gatene i Karmøy for personer med nedsatt bevegelighet — basert pa andelen rullestolvennlige tjenester innen 300 m.
Dovamyrsvegen topper listen «Tilgjengelig» i Karmøy med 100 poeng. Blant de 40 gatene på listen skiller det 83 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 52.
Listen viser 40 gater rangert etter «Tilgjengelig», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.
| # | Gate | Tilgjengelighet | Rullestolvennlige POI |
|---|---|---|---|
| 1 | Dovamyrsvegen | 100 | 4 |
| 2 | Norheimstølen | 100 | 6 |
| 3 | Norheimtunet | 100 | 1 |
| 4 | Djuvavegen | 100 | 1 |
| 5 | Tomasvegen | 100 | 1 |
| 6 | Skiparvikgata | 100 | 1 |
| 7 | Salhusvegen | 100 | 1 |
| 8 | Torvastadvegen | 100 | 1 |
| 9 | Fransehagen | 100 | 7 |
| 10 | Vågedalen | 100 | 6 |
| 11 | Dyrnesvegen | 100 | 2 |
| 12 | Norheimstien | 86 | 6 |
| 13 | Vahaugvegen | 50 | 1 |
| 14 | Kaien | 50 | 1 |
| 15 | Slettatunet | 50 | 1 |
| 16 | Fiolvegen | 43 | 3 |
| 17 | Liljevegen | 43 | 3 |
| 18 | Utvikvegen | 43 | 3 |
| 19 | Rosevegen | 43 | 3 |
| 20 | Vårvegen | 40 | 4 |
| 21 | Konvalvegen | 38 | 3 |
| 22 | Kong Augvalds veg | 33 | 4 |
| 23 | Dalabrekkå | 33 | 3 |
| 24 | Norevegen | 33 | 1 |
| 25 | Søregata | 33 | 1 |
| 26 | Slettavikvegen | 33 | 1 |
| 27 | Nyevegen | 33 | 1 |
| 28 | Melandbakken | 33 | 1 |
| 29 | Håvikvegen | 33 | 1 |
| 30 | Frisnesvegen | 25 | 1 |
| 31 | Severin Larsens veg | 25 | 1 |
| 32 | Slettastien | 25 | 1 |
| 33 | Skippervegen | 25 | 1 |
| 34 | Nordre Engvegen | 20 | 1 |
| 35 | Køklinghaugen | 20 | 1 |
| 36 | Årvollknausen | 20 | 1 |
| 37 | Strandgata | 20 | 1 |
| 38 | Askehagen | 17 | 1 |
| 39 | Skulevegen | 17 | 1 |
| 40 | Peravegen | 17 | 1 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.