Gater med mest groendekning i Klepp
De 43 gatene i Klepp med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Øksnevarden topper listen «Groentdekning» i Klepp med 47 poeng. Blant de 43 gatene på listen skiller det 37 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 19.
Listen viser 43 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Øksnevarden | 47 | 47% |
| 2 | Sofie Steinnes'veg | 46 | 46% |
| 3 | Marta jordmorsveg | 46 | 46% |
| 4 | Søster Gerdasveg | 36 | 36% |
| 5 | Selestranda | 35 | 35% |
| 6 | Boreringen | 35 | 35% |
| 7 | Selevegen | 28 | 28% |
| 8 | Grudevegen | 26 | 26% |
| 9 | Lunden | 26 | 26% |
| 10 | Øksnevad Ring | 25 | 25% |
| 11 | Kjengaren | 23 | 23% |
| 12 | Gabriel Edlands veg | 20 | 20% |
| 13 | Nesevegen | 20 | 20% |
| 14 | Borestranda | 19 | 19% |
| 15 | Saltevegen | 18 | 18% |
| 16 | Lensmann Carlsens veg | 17 | 17% |
| 17 | Vardebakken | 16 | 16% |
| 18 | Håbakken | 16 | 16% |
| 19 | Skogvegen | 15 | 15% |
| 20 | Engelsvåg | 15 | 15% |
| 21 | Kleppevarden | 15 | 15% |
| 22 | Kvednadalen | 14 | 14% |
| 23 | Bjørkestubben | 14 | 14% |
| 24 | Stangelandsvegen | 14 | 14% |
| 25 | Kilehaugen | 14 | 14% |
| 26 | Roligheta | 14 | 14% |
| 27 | Orstadbakken | 14 | 14% |
| 28 | Theodor Dahls veg | 13 | 13% |
| 29 | Jorine Edlands veg | 13 | 13% |
| 30 | O.G. Kvernelands veg | 12 | 12% |
| 31 | Myrtun | 12 | 12% |
| 32 | Vardheivegen | 12 | 12% |
| 33 | Utsikten | 12 | 12% |
| 34 | Granstien | 12 | 12% |
| 35 | Skogly | 12 | 12% |
| 36 | Fjellvegen | 11 | 11% |
| 37 | Konglevegen | 11 | 11% |
| 38 | Brotet | 11 | 11% |
| 39 | Røysvegen | 11 | 11% |
| 40 | Verdalsvegen | 11 | 11% |
| 41 | Høgaleitet | 11 | 11% |
| 42 | Nordhellvegen | 10 | 10% |
| 43 | Rydningen | 10 | 10% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).