De stilleste gatene i Kvitsøy
De 31 stilleste gatene i Kvitsøy basert pa avstand og type til naerliggende motorveier og hovedveier (innen 100 m).
Vollsøybakken topper listen «Stille» i Kvitsøy med 100 poeng. Blant de 31 gatene på listen skiller det 30 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 95.
Listen viser 31 gater rangert etter «Stille», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa traffic_calm_score (100 minus traffic_stress_index). Trafikkstresset summerer vekter for naerliggende motorvei (40), trunk (25), primary (15), secondary (8) og tertiary (4), multiplisert med fartsfaktor maxspeed/50. Boliggater kappes pa 30.
| # | Gate | Ro | Stoyniva |
|---|---|---|---|
| 1 | Vollsøybakken | 100 | rolig |
| 2 | Vollsøykroken | 100 | rolig |
| 3 | Vollsøytoppen | 100 | rolig |
| 4 | Naustvollvågen | 100 | rolig |
| 5 | Vollsøytunet | 100 | rolig |
| 6 | Melingsveien | 100 | rolig |
| 7 | Rossøy | 100 | rolig |
| 8 | Binholmen | 100 | rolig |
| 9 | Skjeret | 100 | rolig |
| 10 | Kirkeveien | 100 | rolig |
| 11 | Langøyveien | 100 | rolig |
| 12 | Langøysvingen | 100 | rolig |
| 13 | Krågøyveien | 100 | rolig |
| 14 | Krossøyveien | 100 | rolig |
| 15 | Haganes | 95 | rolig |
| 16 | Skjeraveien | 95 | rolig |
| 17 | Neset | 95 | rolig |
| 18 | Skjerahaugen | 95 | rolig |
| 19 | Ydstebøveien | 95 | rolig |
| 20 | Lauritz Haalands vei | 95 | rolig |
| 21 | Hålandsveien | 95 | rolig |
| 22 | Nordbøveien | 95 | rolig |
| 23 | Vollsøyveien | 92 | rolig |
| 24 | Hummervollveien | 92 | rolig |
| 25 | Melingstunet | 92 | rolig |
| 26 | Leiasundveien | 90 | rolig |
| 27 | Vollsøyhagen | 87 | rolig |
| 28 | Pittershaugen | 86 | rolig |
| 29 | Grøningen | 86 | rolig |
| 30 | Melingsgarden | 79 | middels |
| 31 | Kommunehusveien | 70 | middels |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa traffic_calm_score (100 minus traffic_stress_index). Trafikkstresset summerer vekter for naerliggende motorvei (40), trunk (25), primary (15), secondary (8) og tertiary (4), multiplisert med fartsfaktor maxspeed/50. Boliggater kappes pa 30.