Beste gater i Lund
De 50 hoyest rangerte gatene i Lund, basert pa samlet score for tjenester, kollektivtransport, gangvennlighet, miljo og sikkerhet.
Storliveien topper listen «Beste gater» i Lund med 63 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 25 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 50.
Listen viser 50 gater rangert etter «Beste gater», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangert etter samlet score (0-100), som er et vektet gjennomsnitt av tjenester (25%), kollektivtransport (20%), gangvennlighet (15%), miljo (15%), sikkerhet (15%) og sykkelvennlighet (10%).
| # | Gate | Score |
|---|---|---|
| 1 | Storliveien | 63 |
| 2 | Fløyveien | 60 |
| 3 | Hauklandsveien | 60 |
| 4 | Øyevollveien | 59 |
| 5 | Dyrhammeren | 59 |
| 6 | Stasjonsveien | 59 |
| 7 | Brekkeveien | 58 |
| 8 | Hestespranget | 58 |
| 9 | Moiveien | 58 |
| 10 | Søyrå | 57 |
| 11 | Skjerpeveien | 57 |
| 12 | Solvangveien | 56 |
| 13 | Bakkeveien | 56 |
| 14 | Tangelandsveien | 56 |
| 15 | Sletteveien | 55 |
| 16 | Lundheimsveien | 55 |
| 17 | Thunheimsveien | 55 |
| 18 | Ringveien | 54 |
| 19 | Nystedveien | 54 |
| 20 | Holaveien | 53 |
| 21 | Øvre Dyrhammeren | 53 |
| 22 | Skei | 52 |
| 23 | Myrbekken | 51 |
| 24 | Eikebakken | 50 |
| 25 | Leidingsveien | 50 |
| 26 | Olabakken | 50 |
| 27 | Lerkelia | 50 |
| 28 | Hasselveien | 49 |
| 29 | Eikelandsveien | 49 |
| 30 | Velaveien | 48 |
| 31 | Nygårdsveien | 48 |
| 32 | Øvre Stranda | 47 |
| 33 | Nedre Stranda | 47 |
| 34 | Øvre Hauklandsveien | 47 |
| 35 | Bodlestad | 44 |
| 36 | Lyngmonen | 44 |
| 37 | Hågåslia | 44 |
| 38 | Lunnan | 44 |
| 39 | Solhaugveien | 44 |
| 40 | Holamoen | 43 |
| 41 | Eikveien | 41 |
| 42 | Skoglundveien | 41 |
| 43 | Vasshusveien | 40 |
| 44 | Sørhell | 39 |
| 45 | Birkemoveien | 39 |
| 46 | Ollestadveien | 38 |
| 47 | Gursliveien | 38 |
| 48 | Eideveien | 38 |
| 49 | Hamrebakken | 38 |
| 50 | Støleveien | 38 |
Om denne rangeringen: Rangert etter samlet score (0-100), som er et vektet gjennomsnitt av tjenester (25%), kollektivtransport (20%), gangvennlighet (15%), miljo (15%), sikkerhet (15%) og sykkelvennlighet (10%).