Gronneste gater i Sauda
De 44 gronneste gatene i Sauda, med best tilgang til parker, lekeplasser og grontomrader.
Øverst på «Gronnest» i Sauda ligger Djuvsbotnvegen med 100 av 100 poeng. Blant de 44 gatene på listen skiller det 68 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 70.
Listen viser 44 gater rangert etter «Gronnest», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Miljoscoren vekter antall parker og lekeplasser i naerheten, avstand til naermeste park, og veitype (boliggater scorer hoyere enn gjennomfartsarer).
| # | Gate | Miljo | Parker |
|---|---|---|---|
| 1 | Djuvsbotnvegen | 100 | 1 |
| 2 | Svandalsvegen | 100 | 1 |
| 3 | Brekkemoen | 92 | 2 |
| 4 | Fløgstadneset | 91 | 1 |
| 5 | Søndenåhaugen | 91 | 2 |
| 6 | Høllandstræ | 89 | 2 |
| 7 | Solbrekk | 87 | 3 |
| 8 | Høllandsvegen | 87 | 3 |
| 9 | Egne Hjem | 85 | 2 |
| 10 | Nedre Hølland | 84 | 3 |
| 11 | Brekke | 84 | 2 |
| 12 | Søndenålia | 84 | 2 |
| 13 | Søndenå | 83 | 2 |
| 14 | Torsveien | 82 | 3 |
| 15 | Haakonsgaten | 82 | 3 |
| 16 | Brekkeveien | 81 | 3 |
| 17 | Allegaten | 80 | 3 |
| 18 | Parkveien | 79 | 3 |
| 19 | Kongsveien | 78 | 3 |
| 20 | Odinsveien | 75 | 3 |
| 21 | Mogrend | 75 | 3 |
| 22 | Brekkebakken | 74 | 3 |
| 23 | Oxaals vei | 74 | 3 |
| 24 | Engja | 73 | 2 |
| 25 | Fløgstadvegen | 73 | 3 |
| 26 | Murvegen | 71 | 1 |
| 27 | Kleppekervegen | 70 | 3 |
| 28 | Litlamo | 68 | 2 |
| 29 | Sjoarvegen | 65 | 1 |
| 30 | Hauen | 64 | 1 |
| 31 | Griegs gate | 64 | 3 |
| 32 | Wergelandsveien | 62 | 3 |
| 33 | Stranda | 59 | 1 |
| 34 | Kjølbergvegen | 58 | 1 |
| 35 | Åbødalsveien | 56 | 3 |
| 36 | Hagevegen | 48 | 1 |
| 37 | Kalhagbakken | 47 | 1 |
| 38 | Kyrkjegata | 45 | 3 |
| 39 | Åbø | 44 | 3 |
| 40 | Bøgata | 42 | 3 |
| 41 | Toppadalen | 36 | 3 |
| 42 | Prestegata | 32 | 3 |
| 43 | Åstrand | 32 | 3 |
| 44 | Vangnes | 32 | 3 |
Om denne rangeringen: Miljoscoren vekter antall parker og lekeplasser i naerheten, avstand til naermeste park, og veitype (boliggater scorer hoyere enn gjennomfartsarer).