🔍

Gater med mest groendekning i Sokndal

De 50 gatene i Sokndal med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Øverst på «Groentdekning» i Sokndal ligger Rekeland industriområde med 82 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 34 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 62.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Rekeland industriområde 82 82%
2 Toksaveien 80 80%
3 Bjellandsveien 80 80%
4 Øvre Myssaveien 79 79%
5 Nedre Myssaveien 77 77%
6 Sokndalsveien 75 75%
7 Knudehagen 74 74%
8 Rekedalsveien 72 72%
9 Sandbekk 72 72%
10 Hervelandsveien 72 72%
11 Linborgveien 72 72%
12 Nordfjordveien 72 72%
13 Heggdalsveien 70 70%
14 Dragelandsveien 70 70%
15 Kvam 69 69%
16 Rekefjordveien 68 68%
17 Øvre Støleveien 68 68%
18 Lyngveien 67 67%
19 Flekken 65 65%
20 Nesvågveien 64 64%
21 Bakkaveien 64 64%
22 Løvåsveien 63 63%
23 Borgveien 62 62%
24 Øynotoppen 62 62%
25 Kvamsrindo 62 62%
26 Øynoveien 62 62%
27 Villaveien 60 60%
28 Gamlestranda 58 58%
29 Soltunveien 58 58%
30 Kvassåsveien 58 58%
31 Blåfjellveien 57 57%
32 Langdalstien 56 56%
33 Kvamsveien 56 56%
34 Skaråsveien 55 55%
35 Selsveien 54 54%
36 Bjånesveien 54 54%
37 Bergåsveien 54 54%
38 Lilletangen 53 53%
39 Volleveien 52 52%
40 Rekelandsveien 52 52%
41 Høydalsåsen 52 52%
42 Fjellveien 52 52%
43 Løtoptveien 51 51%
44 Kvivågsveien 51 51%
45 Rosslandsveien 50 50%
46 Mellesvigveien 49 49%
47 Fjellkroken 49 49%
48 Markveien 49 49%
49 Strandeveien 48 48%
50 Øynostien 48 48%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Sokndal