Roligste boliggater i Sola
De 50 roligste boliggatene i Sola — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Sandetunvegen | 58 | residential |
| 2 | Høgeholvegen | 57 | residential |
| 3 | Kornbergvegen | 55 | residential |
| 4 | Kjerrberglia | 53 | residential |
| 5 | Lensmannskroken | 53 | residential |
| 6 | Varabergarmen | 52 | residential |
| 7 | Notarmen | 51 | residential |
| 8 | Kjerrbergtunet | 51 | residential |
| 9 | Varaberglia | 51 | residential |
| 10 | Varabergstubben | 51 | residential |
| 11 | Øvre Varden | 51 | residential |
| 12 | Havblikk | 51 | residential |
| 13 | Alvakroken | 51 | residential |
| 14 | Skarvasteinvegen | 50 | residential |
| 15 | Kjerrberg terrasse | 50 | residential |
| 16 | Kjerrberghøyden | 50 | residential |
| 17 | Nedre Varden | 50 | residential |
| 18 | Myklabergstien | 49 | residential |
| 19 | Skadbergbakken | 49 | residential |
| 20 | Pollertvegen | 49 | residential |
| 21 | Prestaskjerslia | 48 | residential |
| 22 | Litlabergarmen | 48 | residential |
| 23 | Myklabergvegen | 48 | residential |
| 24 | Jåsundbakken | 48 | residential |
| 25 | Bergjevegen | 47 | residential |
| 26 | Litlabergvegen | 47 | residential |
| 27 | Nonsbergtunet | 47 | residential |
| 28 | Skadberg alle | 47 | residential |
| 29 | Rognestubben | 47 | residential |
| 30 | Jamnholbakken | 47 | residential |
| 31 | Jamnholen | 47 | residential |
| 32 | Jamnholstien | 47 | residential |
| 33 | Tronholberget | 47 | residential |
| 34 | Prestaskjersveien | 47 | residential |
| 35 | Varabergtunet | 47 | residential |
| 36 | Rognekroken | 46 | residential |
| 37 | Vegabergvegen | 46 | residential |
| 38 | Gamle Grannesveg | 44 | residential |
| 39 | Fiskeholsvegen | 43 | residential |
| 40 | Påskhusvegen | 42 | residential |
| 41 | Blåknappvegen | 41 | residential |
| 42 | Rodamyrkroken | 40 | residential |
| 43 | Austerheimvegen | 37 | residential |
| 44 | Joavegen | 37 | residential |
| 45 | Grotnes alle | 35 | residential |
| 46 | Sømmebakken | 35 | residential |
| 47 | Grotnesarmen | 34 | residential |
| 48 | Myrfiolvegen | 34 | residential |
| 49 | Nesbu terrasse | 34 | residential |
| 50 | Bjørnegrasvegen | 33 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.