Beste kollektivdekning i Hjartdal
De 39 gatene med best kollektivdekning i Hjartdal, basert pa avstand til holdeplass, antall linjer og transportmidler.
Øverst på «Kollektivt» i Hjartdal ligger Hågånvegen med 60 av 100 poeng. Blant de 39 gatene på listen skiller det 30 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 42.
Listen viser 39 gater rangert etter «Kollektivt», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.
| # | Gate | Kollektiv | Linjer |
|---|---|---|---|
| 1 | Hågånvegen | 60 | 3 |
| 2 | Gamle Tuddalsveg | 60 | 3 |
| 3 | Øygardsjordet | 60 | 3 |
| 4 | Revshaug | 60 | 3 |
| 5 | Kåsafeltet | 60 | 3 |
| 6 | Sperrdokk | 60 | 3 |
| 7 | Gvålshagen | 53 | 1 |
| 8 | Åsenvegen | 53 | 2 |
| 9 | Bøfeltet | 53 | 2 |
| 10 | Øvstebøfeltet | 53 | 2 |
| 11 | Rauhaug | 43 | 2 |
| 12 | Hjartdalsvegen | 43 | 2 |
| 13 | Blindingsdalen | 43 | 1 |
| 14 | Vestafevegen | 43 | 2 |
| 15 | Fossevegen | 43 | 1 |
| 16 | Storekleiv | 43 | 1 |
| 17 | Stråndvegen | 43 | 2 |
| 18 | Vigårdsstubben | 43 | 1 |
| 19 | Åsen | 43 | 2 |
| 20 | Holmsvegen | 43 | 1 |
| 21 | Dalsvegen | 43 | 1 |
| 22 | Ørvella øst | 40 | 4 |
| 23 | Ørvellavegen | 40 | 4 |
| 24 | Bergslandvegen | 33 | 2 |
| 25 | Gjeråvegen | 33 | 1 |
| 26 | Mælandsvegen | 33 | 1 |
| 27 | Sjotmovegen | 33 | 2 |
| 28 | Togrenda | 33 | 1 |
| 29 | Løngdalsvegen | 33 | 1 |
| 30 | Bekkhusvegen | 33 | 1 |
| 31 | Fosserudvegen | 33 | 1 |
| 32 | Nuten | 33 | 1 |
| 33 | Libøvegen | 33 | 1 |
| 34 | Saulandsvegen | 33 | 2 |
| 35 | Bjønndalsvegen | 33 | 1 |
| 36 | Tuddalsvegen | 33 | 1 |
| 37 | Åbøvegen | 33 | 1 |
| 38 | Skojevegen | 30 | 3 |
| 39 | Frølandvegen | 30 | 3 |
Om denne rangeringen: Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.