🔍

Gater med mest groendekning i Midt-Telemark

De 50 gatene i Midt-Telemark med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Øverst på «Groentdekning» i Midt-Telemark ligger Bråfjordvegen med 100 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 29 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 85.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Bråfjordvegen 100 100%
2 Vardåsvegen 100 100%
3 Håråldskarvegen 100 100%
4 Lifjellvegen 100 100%
5 Ryntveitvegen 99 99%
6 Knarlivegen 99 99%
7 Østerlikollen 99 99%
8 Rallevegen 99 99%
9 Stavsholtvegen 99 99%
10 Vårbuåsen 98 98%
11 Skjelbreidvegen 97 97%
12 Heivegen 95 95%
13 Årmotdalsvegen 95 95%
14 Landsverkvegen 93 93%
15 Dagstjønnvegen 92 92%
16 Ufsvegen 90 90%
17 Vatnarvegen 89 89%
18 Årmotåsen 89 89%
19 Engenevegen 87 87%
20 Garvikvegen 87 87%
21 Skråmådalsvegen 85 85%
22 Uvdalvegen 85 85%
23 Nystulvegen 83 83%
24 Hvitsandvegen 83 83%
25 Myrlandvegen 83 83%
26 Eikavegen 83 83%
27 Jønnebergvegen 82 82%
28 Stoklandvegen 82 82%
29 Solskinsdalen 82 82%
30 Sauheradvegen 81 81%
31 Østerliåsen 80 80%
32 Torvills veg 80 80%
33 Nutestulhaugen 80 80%
34 Margretes veg 80 80%
35 Høgefjellvegen 80 80%
36 Rønningslandvegen 79 79%
37 Eilevs veg 78 78%
38 Seljordvegen 77 77%
39 Grostuldalen 77 77%
40 Roheimvegen 77 77%
41 Siljuåsvegen 74 74%
42 Mastedalvegen 74 74%
43 Vreimsida 73 73%
44 Steinodds veg 73 73%
45 Hegnunvegen 73 73%
46 Hofsrudvegen 72 72%
47 Jønnbulia 72 72%
48 Klevarsida 71 71%
49 Rogholtvegen 71 71%
50 Sollia 71 71%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Midt-Telemark