Beste sykkelgater i Porsgrunn
De 50 beste sykkelgatene i Porsgrunn basert pa tetthet av sykkelvei innen 500 m og naerhet til beskyttet sykkelinfrastruktur.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Sykkel | Sykkelvei km/km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Orionvegen | 65 | 4.7 |
| 2 | Kjølnes ring | 60 | 4.2 |
| 3 | Brattåsvegen | 57 | 4.0 |
| 4 | Saturnvegen | 57 | 4.0 |
| 5 | Gamle Postveg | 56 | 3.9 |
| 6 | Kammerherreløkka | 55 | 3.7 |
| 7 | Gneisvegen | 53 | 3.6 |
| 8 | Rådhusgata | 53 | 3.6 |
| 9 | Maristien | 53 | 3.6 |
| 10 | Osebrogata | 53 | 3.5 |
| 11 | Vallermyrvegen | 52 | 3.5 |
| 12 | Jernbanegata | 52 | 3.5 |
| 13 | Lilleelvgata | 52 | 3.5 |
| 14 | Huken | 52 | 3.5 |
| 15 | Hovholtkroken | 52 | 3.5 |
| 16 | Holbergsgate | 51 | 3.4 |
| 17 | Raschebakken | 50 | 3.3 |
| 18 | Ole Bulls veg | 50 | 3.3 |
| 19 | Vestregata | 50 | 3.3 |
| 20 | Steinringen | 50 | 3.3 |
| 21 | Gravabakken | 50 | 3.3 |
| 22 | Skippergata | 49 | 3.2 |
| 23 | Langmyrvegen | 49 | 3.2 |
| 24 | Frednesøya | 49 | 3.2 |
| 25 | Overgangen | 49 | 3.2 |
| 26 | Gjerpensgata | 49 | 3.2 |
| 27 | Frednesbakken | 48 | 3.2 |
| 28 | Kirkegata | 48 | 3.1 |
| 29 | Stangsgate | 48 | 3.1 |
| 30 | Løvsjøringen | 48 | 3.1 |
| 31 | Fredneskroken | 48 | 3.1 |
| 32 | Eidangergata | 47 | 3.0 |
| 33 | Sverresgate | 47 | 3.0 |
| 34 | Merkurvegen | 47 | 3.0 |
| 35 | Lundekroken | 47 | 3.0 |
| 36 | Hegglia | 47 | 3.0 |
| 37 | Crøgerlia | 47 | 3.0 |
| 38 | Jønholtsvingen | 47 | 3.0 |
| 39 | Grønlands plass | 46 | 3.0 |
| 40 | Baumannsgate | 46 | 3.0 |
| 41 | Olavsgate | 46 | 2.9 |
| 42 | Kjølnesgata | 46 | 2.9 |
| 43 | Klyvegata | 46 | 2.9 |
| 44 | Pans veg | 46 | 2.9 |
| 45 | Oscar Wistings veg | 46 | 2.9 |
| 46 | Skomværgata | 46 | 2.9 |
| 47 | Vestretunet | 45 | 2.9 |
| 48 | Grensegata | 45 | 2.8 |
| 49 | Skolegata | 45 | 2.8 |
| 50 | Jørgen C Knudsens veg | 45 | 2.8 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa cycle_friendly_score: skala 0-100 utledet fra cycleway_density_500m (tetthet i km/km²) + 15 poeng bonus hvis det finnes en beskyttet sykkelvei (track/separate) innen 300 m.