Beste gater for familier i Seljord
De 43 beste gatene for barnefamilier i Seljord, basert pa naerhet til skoler, barnehager, lekeplasser og trygge omgivelser.
Tussejuv topper listen «Familier» i Seljord med 89 poeng. Blant de 43 gatene på listen skiller det 55 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 68.
Listen viser 43 gater rangert etter «Familier», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.
| # | Gate | Familie | Skoler |
|---|---|---|---|
| 1 | Tussejuv | 89 | 2 |
| 2 | Ufsin | 89 | 2 |
| 3 | Bringsåsvegen | 89 | 2 |
| 4 | Bygleåsen | 89 | 2 |
| 5 | Kånsveg | 89 | 2 |
| 6 | Apaldalen | 88 | 2 |
| 7 | Gamle Gullnesveg | 88 | 2 |
| 8 | Gravshaugvegen | 88 | 2 |
| 9 | Olea Crøgers veg | 87 | 2 |
| 10 | Borgenvegen | 86 | 2 |
| 11 | Nyveg | 84 | 2 |
| 12 | Hegnivegen | 83 | 2 |
| 13 | Hønervegen | 83 | 2 |
| 14 | Brøløsvegen | 82 | 2 |
| 15 | Tyristigen | 81 | 2 |
| 16 | Sterke-Nils vegen | 81 | 2 |
| 17 | Steinsrudvegen | 80 | 2 |
| 18 | Vekanvegen | 80 | 2 |
| 19 | Kapteinsgata | 77 | 2 |
| 20 | Posthusbakken | 77 | 2 |
| 21 | Ingrid Slettens veg | 75 | 2 |
| 22 | Moenvegen | 74 | 2 |
| 23 | Skipperbakken | 73 | 2 |
| 24 | Lomodden | 72 | 2 |
| 25 | Moganvegen | 72 | 2 |
| 26 | Nesvegen | 71 | 2 |
| 27 | Skararudvegen | 62 | 1 |
| 28 | Sundbøhaugvegen | 58 | 1 |
| 29 | Flatdalsvegen | 57 | 1 |
| 30 | Kvålevegen | 56 | 1 |
| 31 | Jakob Naadlands veg | 56 | 0 |
| 32 | Storgård | 56 | 0 |
| 33 | Lislekroi | 54 | 0 |
| 34 | Smylistigen | 52 | 0 |
| 35 | Korensveg | 44 | 0 |
| 36 | Enkegata | 44 | 0 |
| 37 | Holun | 44 | 0 |
| 38 | Åsheimgrendi | 44 | 0 |
| 39 | Åslandvegen | 43 | 0 |
| 40 | Hauganvegen | 38 | 0 |
| 41 | Furutoppen | 37 | 0 |
| 42 | Tømmeråsvegen | 37 | 0 |
| 43 | Blåbærstigen | 34 | 0 |
Om denne rangeringen: Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.