Beste gater for familier i Tokke
De 41 beste gatene for barnefamilier i Tokke, basert pa naerhet til skoler, barnehager, lekeplasser og trygge omgivelser.
Tingkullvegen topper listen «Familier» i Tokke med 88 poeng. Blant de 41 gatene på listen skiller det 52 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 60.
Listen viser 41 gater rangert etter «Familier», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.
| # | Gate | Familie | Skoler |
|---|---|---|---|
| 1 | Tingkullvegen | 88 | 2 |
| 2 | Myllevegen | 88 | 2 |
| 3 | Dyrskuvegen | 85 | 2 |
| 4 | Storvegen | 85 | 2 |
| 5 | Norigardsvegen | 79 | 2 |
| 6 | Åslandsreinane | 74 | 2 |
| 7 | Hakesflotvegen | 72 | 2 |
| 8 | Hakesflot vest | 72 | 2 |
| 9 | Talleiv Huvestads veg | 71 | 2 |
| 10 | Bandakjordet | 68 | 0 |
| 11 | Revahaugvegen | 68 | 0 |
| 12 | Ivirovegen | 65 | 0 |
| 13 | Tokkestad | 64 | 0 |
| 14 | Kvildebakk | 64 | 1 |
| 15 | Oftevegen | 64 | 1 |
| 16 | Stigningi | 63 | 1 |
| 17 | Langedøl | 63 | 1 |
| 18 | Kvittjønnvegen | 62 | 1 |
| 19 | Knut K. Hovdens veg | 61 | 1 |
| 20 | Bufjordvegen | 59 | 0 |
| 21 | Austre Bakken | 59 | 1 |
| 22 | Tone Bakkens veg | 59 | 1 |
| 23 | Molybdenvegen | 58 | 0 |
| 24 | Peter Mandts veg | 58 | 0 |
| 25 | Markensvegen | 57 | 0 |
| 26 | Aasmund Nordgaards veg | 57 | 0 |
| 27 | Åse Stålekleivs veg | 57 | 0 |
| 28 | Buøyvegen | 57 | 0 |
| 29 | Regimentvegen | 57 | 0 |
| 30 | Haugsevje | 56 | 0 |
| 31 | Bakerivegen | 55 | 0 |
| 32 | Nestestogvegen | 55 | 0 |
| 33 | Hotellvegen | 55 | 0 |
| 34 | Kraftstasjonsvegen | 39 | 0 |
| 35 | Nesmarkvegen | 39 | 0 |
| 36 | Åmdalsvegen | 38 | 0 |
| 37 | Flesahaugvegen | 38 | 0 |
| 38 | Doktarvegen | 38 | 0 |
| 39 | Verketvegen | 37 | 0 |
| 40 | Skulevegen | 36 | 0 |
| 41 | Barstadvegen | 36 | 0 |
Om denne rangeringen: Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.