Beste gater for familier i Vinje
De 43 beste gatene for barnefamilier i Vinje, basert pa naerhet til skoler, barnehager, lekeplasser og trygge omgivelser.
Setali topper listen «Familier» i Vinje med 76 poeng. Blant de 43 gatene på listen skiller det 32 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 60.
Listen viser 43 gater rangert etter «Familier», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.
| # | Gate | Familie | Skoler |
|---|---|---|---|
| 1 | Setali | 76 | 1 |
| 2 | Brendeberg | 74 | 1 |
| 3 | Linutvegen | 73 | 1 |
| 4 | Litangen | 72 | 1 |
| 5 | Øvre Såtehov | 72 | 1 |
| 6 | Bjålivegen | 70 | 1 |
| 7 | Krontveitvegen | 70 | 1 |
| 8 | Bliksbergvegen | 70 | 1 |
| 9 | Solbuvegen | 69 | 1 |
| 10 | Helleberg | 69 | 1 |
| 11 | Dølivegen | 68 | 1 |
| 12 | Leitet | 67 | 1 |
| 13 | Nedre Miningsskar | 62 | 1 |
| 14 | Åsbogdalen | 61 | 1 |
| 15 | Haugetuft | 61 | 1 |
| 16 | Steimerre | 61 | 1 |
| 17 | Bratlandsvegen | 60 | 1 |
| 18 | Kullen | 60 | 1 |
| 19 | Åsevegen | 59 | 1 |
| 20 | Skulevegen | 59 | 1 |
| 21 | Beinvegen | 59 | 1 |
| 22 | Skogen | 58 | 1 |
| 23 | Bygdevegen | 58 | 1 |
| 24 | Åmotvegen | 58 | 1 |
| 25 | Verkstadvegen | 56 | 1 |
| 26 | Kyrkjevegen | 56 | 1 |
| 27 | Storegutvegen | 56 | 1 |
| 28 | Støylsvegen | 56 | 1 |
| 29 | Hestetjosvegen | 55 | 1 |
| 30 | Surgravvegen | 55 | 1 |
| 31 | Nedre Drotning | 55 | 1 |
| 32 | Heimigardsvegen | 54 | 1 |
| 33 | Lundevegen | 53 | 1 |
| 34 | Sagvegen | 53 | 1 |
| 35 | Saglivegen | 53 | 1 |
| 36 | Krokvegen | 53 | 1 |
| 37 | Juvbakkstubben | 53 | 1 |
| 38 | Øvre Drotning | 51 | 1 |
| 39 | Åbøvegen | 51 | 1 |
| 40 | Flotarvegen | 50 | 1 |
| 41 | Surgravbakken | 46 | 0 |
| 42 | Nedre Slobrekk | 45 | 0 |
| 43 | Øvre Slobrekk | 44 | 0 |
Om denne rangeringen: Familiescoren vekter skoler, barnehager, lekeplasser, gangvennlighet, sikkerhet og miljo. Kun gater med minst 1 skole eller barnehage i naerheten er inkludert.