Gater med mest groendekning i Grong
De 50 gatene i Grong med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Fjellvegen | 100 | 100% |
| 2 | Fossen | 100 | 100% |
| 3 | Sanddøldalsvegen | 100 | 100% |
| 4 | Hansmovegen | 79 | 79% |
| 5 | Moadalsvegen | 78 | 78% |
| 6 | Formofossvegen | 78 | 78% |
| 7 | Lassemovegen | 74 | 74% |
| 8 | Byavegen | 71 | 71% |
| 9 | Medjåmarka | 71 | 71% |
| 10 | Stasjonsbyen | 67 | 67% |
| 11 | Kjerkeggvegen | 65 | 65% |
| 12 | Trøahaugstien | 64 | 64% |
| 13 | Øvre Bergsmohaugen | 62 | 62% |
| 14 | Movegen | 61 | 61% |
| 15 | Stasjonsvegen | 59 | 59% |
| 16 | Åbakken | 57 | 57% |
| 17 | Laksvegen | 57 | 57% |
| 18 | Hallgotto | 56 | 56% |
| 19 | Reinsbakkan | 54 | 54% |
| 20 | Rostavegen | 54 | 54% |
| 21 | Medjåvegen | 54 | 54% |
| 22 | Storhusfjellvegen | 53 | 53% |
| 23 | Høgbakkan | 52 | 52% |
| 24 | Bergsmohaugen | 52 | 52% |
| 25 | Hallgottoøkra | 50 | 50% |
| 26 | Sklinnteigvegen | 49 | 49% |
| 27 | Jerpen | 47 | 47% |
| 28 | Formovegen | 46 | 46% |
| 29 | Sagmovegen | 45 | 45% |
| 30 | Myrvollvegen | 45 | 45% |
| 31 | Lokstallstien | 45 | 45% |
| 32 | Bruhaugvegen | 45 | 45% |
| 33 | Foreningsvegen | 42 | 42% |
| 34 | Fartsbruvegen | 42 | 42% |
| 35 | Trøahaugvegen | 42 | 42% |
| 36 | Rønningentunet | 41 | 41% |
| 37 | Eliasmoen | 41 | 41% |
| 38 | Trøahaugen | 41 | 41% |
| 39 | Tinghaugvegen | 40 | 40% |
| 40 | Jernbanevegen | 40 | 40% |
| 41 | Mølnarmovegen | 40 | 40% |
| 42 | Grongvegen | 40 | 40% |
| 43 | Melkvegen | 39 | 39% |
| 44 | Høgbakkringen | 39 | 39% |
| 45 | Skottleikvegen | 39 | 39% |
| 46 | Namsenvegen | 37 | 37% |
| 47 | Sakrimoen | 36 | 36% |
| 48 | Lokstallvegen | 35 | 35% |
| 49 | Nausthaugen | 35 | 35% |
| 50 | Grovamoen | 34 | 34% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).