Gater med mest groendekning i Karlsøy
De 38 gatene i Karlsøy med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Øverst på «Groentdekning» i Karlsøy ligger Nordeidveien med 100 av 100 poeng. Blant de 38 gatene på listen skiller det 88 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 53.
Listen viser 38 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Nordeidveien | 100 | 100% |
| 2 | Hessfjorddalen | 99 | 99% |
| 3 | Skogsfjordveien | 98 | 98% |
| 4 | Grunnfjordveien | 98 | 98% |
| 5 | Dåfjordlia | 93 | 93% |
| 6 | Langstrandveien | 92 | 92% |
| 7 | Reinsvoll | 86 | 86% |
| 8 | Ringveien | 81 | 81% |
| 9 | Lassenakken | 72 | 72% |
| 10 | Bruhaugveien | 70 | 70% |
| 11 | Nord-Fugløyveien | 69 | 69% |
| 12 | Revegårdsvegen | 69 | 69% |
| 13 | Ørneveien | 66 | 66% |
| 14 | Skognesdalsveien | 64 | 64% |
| 15 | Idrettsveien | 58 | 58% |
| 16 | Grønliskaret | 57 | 57% |
| 17 | H.M. Holsts vei | 55 | 55% |
| 18 | Blåfjellveien | 51 | 51% |
| 19 | Lavollveien | 46 | 46% |
| 20 | Blåmåseveien | 45 | 45% |
| 21 | Ottars vei | 45 | 45% |
| 22 | Elveveien | 44 | 44% |
| 23 | Rådhusveien | 44 | 44% |
| 24 | Øvre Kardemomme | 42 | 42% |
| 25 | Havneveien | 38 | 38% |
| 26 | Villaveien | 36 | 36% |
| 27 | Kirkebakken | 33 | 33% |
| 28 | Kardemommebakken | 32 | 32% |
| 29 | Nedre Kardemomme | 32 | 32% |
| 30 | Tisnesstranda | 30 | 30% |
| 31 | Slettmobakken | 30 | 30% |
| 32 | Gammelveien | 29 | 29% |
| 33 | Tennvasslia | 20 | 20% |
| 34 | Nils Jønsbergs vei | 19 | 19% |
| 35 | Øvre Industrivei | 18 | 18% |
| 36 | Bekkestrandveien | 14 | 14% |
| 37 | Skoleveien | 13 | 13% |
| 38 | Alfred Eriksens vei | 12 | 12% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).