🔍

Gater med mest groendekning i Holmestrand

De 50 gatene i Holmestrand med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Øverst på «Groentdekning» i Holmestrand ligger Hanekleiva med 100 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 32 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 81.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Hanekleiva 100 100%
2 Suluvannsveien 100 100%
3 Guriløkkaveien 100 100%
4 Kalmoveien 100 100%
5 Åsgårdveien 100 100%
6 Hovetveien 98 98%
7 Gåserudveien 97 97%
8 Østre Lianvei 96 96%
9 Langeliveien 94 94%
10 Vestre Lianvei 94 94%
11 Hallingsrudveien 90 90%
12 Askimveien 89 89%
13 Lillemilen 88 88%
14 Solberghagen 87 87%
15 Liaveien 86 86%
16 Gravdalsveien 85 85%
17 Skafjellskogen 84 84%
18 Løvaasveien 82 82%
19 Lærumsameieveien 82 82%
20 Eidstoppen 82 82%
21 Kopstadsvingen 81 81%
22 Bollerudveien 81 81%
23 Gjelstadveien 80 80%
24 Hamnehagen 80 80%
25 Eidsfossveien 79 79%
26 Trollstien 78 78%
27 Skarrboåsen 78 78%
28 Flåbekkveien 77 77%
29 Grelland 76 76%
30 Fredrik Holts vei 76 76%
31 Torrudbakkane 76 76%
32 Barkostveien 75 75%
33 Syverudveien 75 75%
34 Åsenveien 75 75%
35 Tiurveien 74 74%
36 Lysdalsveien 74 74%
37 Kopstadlinna 74 74%
38 Gårdsgata 74 74%
39 Mileveien 73 73%
40 Hjulaveien 73 73%
41 Lyngstadveien 73 73%
42 Kjennerudveien 72 72%
43 Barkostgrenda 72 72%
44 Fjellskarveien 72 72%
45 Hemsbakken 72 72%
46 Vestlia 69 69%
47 Gastholtveien 69 69%
48 Kløverstien 69 69%
49 Madam Cappelens vei 68 68%
50 Masovnveien 68 68%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Holmestrand