🔍

Gater med mest groendekning i Osterøy

De 50 gatene i Osterøy med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Hjellvikåsen 96 96%
2 Bruvikdalsvegen 95 95%
3 Fotlandsvegen 95 95%
4 Tveitavegen 91 91%
5 Gatland 81 81%
6 Daltveit 80 80%
7 Kalleklauvvegen 78 78%
8 Solbjørgsdalen 77 77%
9 Hansdalsvegen 77 77%
10 Fjellskål 76 76%
11 Steinanesvegen 76 76%
12 Raknesvågen 76 76%
13 Vestre Kleppsvegen 75 75%
14 Herlandsfossen 75 75%
15 Svenheimsvegen 74 74%
16 Drangevågen 73 73%
17 Osterøyvegen 69 69%
18 Straumane 67 67%
19 Nedsterinden 65 65%
20 Brakvatnevegen 64 64%
21 Litland 64 64%
22 Kleivelandsvegen 63 63%
23 Klubbelivegen 63 63%
24 Vardalsvegen 62 62%
25 Rymleheia 62 62%
26 Hanstveitvegen 62 62%
27 Helldalskaien 61 61%
28 Kårvika 61 61%
29 Fjellskålnesvegen 61 61%
30 Varevegen 61 61%
31 Hodlebrautsvegen 60 60%
32 Osterøytunet 59 59%
33 Bruleitevegen 58 58%
34 Osvassvegen 58 58%
35 Nova 56 56%
36 Revheimsvegen 56 56%
37 Nedre Verkane 55 55%
38 Fugledalsåsen 55 55%
39 Haugo 54 54%
40 Vevleheiane 54 54%
41 Borgo 53 53%
42 Eldsnesvegen 53 53%
43 Rambergsstølen 53 53%
44 Vågavegen 51 51%
45 Rambergsvegen 51 51%
46 Bernesvegen 51 51%
47 Rambergsbrekka 51 51%
48 Kossdalsvegen 51 51%
49 Hanstveitmyra 51 51%
50 Vikno 50 50%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Osterøy