Gater naer vann i Vik
De 50 gatene i Vik med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|
| 1 | Storevegen | 100 | — |
| 2 | Sjøtunvegen | 100 | Hopra |
| 3 | Fresvikvegen | 99 | — |
| 4 | Gyrjevegen | 98 | — |
| 5 | Sambindingsvegen | 98 | Hellandsgrovi |
| 6 | Tangen | 98 | Tura |
| 7 | Fjærestadvegen | 98 | Svagrovi |
| 8 | Nordre Skjelingen | 97 | — |
| 9 | Klokkarvegen | 97 | Hopra |
| 10 | Prestgarden | 97 | Hopra |
| 11 | Nedre Rindevegen | 97 | — |
| 12 | Hopperstadvegen | 97 | — |
| 13 | Tenålsvegen | 96 | Vetleelvi |
| 14 | Øyri | 96 | — |
| 15 | Hatlekolvegen | 96 | — |
| 16 | Vetleøyri | 95 | — |
| 17 | Telthusvegen | 95 | Hopra |
| 18 | Vangsnesvegen | 95 | — |
| 19 | Holavegen | 95 | — |
| 20 | Grov | 95 | Hopra |
| 21 | Elvagata | 95 | — |
| 22 | Hovsvegen | 95 | Tverrelvi |
| 23 | Galilea | 95 | Hopra |
| 24 | Bøadalsvegen | 95 | Svagrovi |
| 25 | Sentrumsgata | 94 | — |
| 26 | Ådlane | 94 | — |
| 27 | Fæle | 94 | — |
| 28 | Hønsivegen | 94 | Hønsigrovi |
| 29 | Industrivegen | 94 | — |
| 30 | Ovestevegen | 94 | Hopra |
| 31 | Villastrøket | 94 | Hopra |
| 32 | Valsvikvegen | 93 | — |
| 33 | Øvre Rindevegen | 93 | — |
| 34 | Flete | 93 | — |
| 35 | Gildhus | 92 | Hopra |
| 36 | Ovrisdalen | 92 | Vikja |
| 37 | Kålsetvegen | 92 | Svagrovi |
| 38 | Nyastølvegen | 92 | Djupegjela |
| 39 | Grundeland | 92 | — |
| 40 | Rislågvegen | 91 | Vikja |
| 41 | Åfetvegen | 91 | — |
| 42 | Tomtebu | 91 | — |
| 43 | Øvstevegen | 91 | — |
| 44 | Sandgota | 91 | — |
| 45 | Grønsberg | 90 | — |
| 46 | Solalivegen | 90 | — |
| 47 | Moavegen | 90 | Hopra |
| 48 | Prestvegen | 89 | Hopra |
| 49 | Skuongen | 89 | — |
| 50 | Djupagjelvegen | 89 | Djupegjela |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.