Gater med mest groendekning i Åmli
De 50 gatene i Åmli med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Harstveit topper listen «Groentdekning» i Åmli med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 26 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 90.
Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Harstveit | 100 | 100% |
| 2 | Selåsvatn | 100 | 100% |
| 3 | Sandnes | 100 | 100% |
| 4 | Gangsei | 100 | 100% |
| 5 | Flåstøyl | 100 | 100% |
| 6 | Håkedal | 100 | 100% |
| 7 | Eppeland | 100 | 100% |
| 8 | Olstad | 100 | 100% |
| 9 | Flaten | 100 | 100% |
| 10 | Bås | 99 | 99% |
| 11 | Askland | 98 | 98% |
| 12 | Vimme | 97 | 97% |
| 13 | Hushovdvegen | 96 | 96% |
| 14 | Sundstøyl | 96 | 96% |
| 15 | Vehus | 96 | 96% |
| 16 | Katterås | 95 | 95% |
| 17 | Hestedalsfjellet | 95 | 95% |
| 18 | Homdrom | 95 | 95% |
| 19 | Vestre Fiskvatn | 95 | 95% |
| 20 | Smeland | 94 | 94% |
| 21 | Moripen | 93 | 93% |
| 22 | Jørundland | 92 | 92% |
| 23 | Austenå | 92 | 92% |
| 24 | Hovde | 91 | 91% |
| 25 | Landsås | 90 | 90% |
| 26 | Hillestadheia | 89 | 89% |
| 27 | Støylen | 88 | 88% |
| 28 | Rostveit | 88 | 88% |
| 29 | Hillestad | 87 | 87% |
| 30 | Borvatn | 87 | 87% |
| 31 | Mosvald | 86 | 86% |
| 32 | Mjåland | 86 | 86% |
| 33 | Seljås | 86 | 86% |
| 34 | Hunemo | 86 | 86% |
| 35 | Kløvfjell | 86 | 86% |
| 36 | Øy | 86 | 86% |
| 37 | Ytre Ramse | 85 | 85% |
| 38 | Tviland | 84 | 84% |
| 39 | Tverrstøyl | 83 | 83% |
| 40 | Vikstøyl hyttegrend | 83 | 83% |
| 41 | Gjevden | 82 | 82% |
| 42 | Vehusheia | 80 | 80% |
| 43 | Måmoen | 79 | 79% |
| 44 | Bakken | 78 | 78% |
| 45 | Bjorevja | 78 | 78% |
| 46 | Katterås hyttegrend | 78 | 78% |
| 47 | Skeimo | 78 | 78% |
| 48 | Epletveit | 75 | 75% |
| 49 | Sagtjønnvegen | 74 | 74% |
| 50 | Sandå | 74 | 74% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).