Beste kollektivdekning i Agder
De 50 gatene med best kollektivdekning i Agder, basert pa avstand til holdeplass, antall linjer og transportmidler.
| # | Gate | Kommune | Kollektiv | Linjer |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiboveien | Lyngdal | 95 | 13 |
| 2 | Hagehølveien | Lyngdal | 95 | 12 |
| 3 | Brokelandsheia | Gjerstad | 90 | 5 |
| 4 | Brokelandsheia terrasse | Gjerstad | 90 | 5 |
| 5 | Gamle Kuliaveg | Kristiansand | 90 | 10 |
| 6 | Møllebakken | Kristiansand | 90 | 9 |
| 7 | Tuen | Lyngdal | 85 | 12 |
| 8 | Bjørkelivegen | Vennesla | 85 | 7 |
| 9 | Buehagen | Lindesnes | 85 | 5 |
| 10 | Sirneset | Flekkefjord | 85 | 3 |
| 11 | Øvre Tyholmsvei | Arendal | 80 | 21 |
| 12 | Nedre Tyholmsvei | Arendal | 80 | 22 |
| 13 | Arkenveien | Arendal | 80 | 21 |
| 14 | Centralgaten | Arendal | 80 | 20 |
| 15 | Gibraltarbakken | Arendal | 80 | 21 |
| 16 | Malmbryggen | Arendal | 80 | 22 |
| 17 | Peder Thomassons gate | Arendal | 80 | 22 |
| 18 | Friergangen | Arendal | 80 | 22 |
| 19 | Mølleheia | Arendal | 80 | 10 |
| 20 | Sommerkroveien | Lindesnes | 80 | 10 |
| 21 | Iuellsklev | Arendal | 80 | 10 |
| 22 | Munkejordet | Arendal | 80 | 19 |
| 23 | Waltersborgveien | Arendal | 80 | 21 |
| 24 | Heimdalsbakken | Arendal | 80 | 16 |
| 25 | Sneglebakken | Arendal | 80 | 12 |
| 26 | Fritz Jensens gate | Kristiansand | 80 | 35 |
| 27 | Frydentoppveien | Arendal | 80 | 10 |
| 28 | Lømslands vei | Kristiansand | 80 | 35 |
| 29 | Stintebakken | Arendal | 80 | 21 |
| 30 | Rødmollsbakken | Arendal | 80 | 10 |
| 31 | Stener Heyerdahls gate | Kristiansand | 80 | 35 |
| 32 | Barbu | Arendal | 80 | 10 |
| 33 | Sam Eydes plass | Arendal | 80 | 22 |
| 34 | Mikkelsmyrveien | Lindesnes | 80 | 10 |
| 35 | Springvannsdammen | Arendal | 80 | 19 |
| 36 | Markens gate | Kristiansand | 80 | 48 |
| 37 | Håveheia | Arendal | 80 | 16 |
| 38 | Klinkenberg | Arendal | 80 | 12 |
| 39 | Friholmsgaten | Arendal | 80 | 22 |
| 40 | Kloppene | Arendal | 80 | 16 |
| 41 | Blødekjærheia | Arendal | 80 | 19 |
| 42 | Esperåsen | Arendal | 80 | 11 |
| 43 | Frobusdalen | Kristiansand | 80 | 39 |
| 44 | Dydens vei | Arendal | 80 | 12 |
| 45 | Springklev | Arendal | 80 | 16 |
| 46 | Vestre Strandgate | Kristiansand | 80 | 43 |
| 47 | Elvegløtten | Lindesnes | 80 | 10 |
| 48 | Blødekjær | Arendal | 80 | 18 |
| 49 | Barbugårdsveien | Arendal | 80 | 12 |
| 50 | Arrestbakken | Arendal | 80 | 21 |
Om denne rangeringen: Kollektivscoren beregnes fra avstand til naermeste holdeplass, antall linjer, tilgjengelige transportmidler (buss, trikk, T-bane, tog, ferge) og naerhet til togstasjon.