Gater naer vann i Grimstad
De 50 gatene i Grimstad med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|
| 1 | Tønnesøl | 100 | Tønnesølvannet |
| 2 | Imenes | 100 | — |
| 3 | Grømbukta | 99 | — |
| 4 | Sagoddveien | 99 | — |
| 5 | Tønnevoldsgate | 99 | — |
| 6 | Morholtveien | 99 | — |
| 7 | Nilsesvoldveien | 99 | — |
| 8 | Naxbie | 99 | — |
| 9 | Grooseveien | 99 | Støyterbekken |
| 10 | Hesnesveien | 99 | — |
| 11 | Svennevig | 99 | — |
| 12 | Ruagerveien | 99 | Kvennebekken |
| 13 | Laugevoldveien | 99 | — |
| 14 | Beisland | 99 | Beislandsvannet |
| 15 | Hunsdal | 99 | — |
| 16 | Smith-Petersens gate | 98 | — |
| 17 | Grefstadviga | 98 | Grefstadbekken |
| 18 | Bioddgaten | 98 | — |
| 19 | Båtstøveien | 98 | — |
| 20 | Sandkleiva | 98 | — |
| 21 | Havnevågveien | 97 | — |
| 22 | Hørte | 97 | Hørte |
| 23 | Øvre Hausland | 97 | — |
| 24 | Dalveien | 97 | Støyterbekken |
| 25 | Hasseldalen | 97 | — |
| 26 | Bjelleråsveien | 97 | — |
| 27 | Kleppekjærveien | 97 | — |
| 28 | Igland | 97 | — |
| 29 | Langøya | 97 | — |
| 30 | Skjeviga | 97 | — |
| 31 | Inntjoreveien | 97 | Landvikvannet |
| 32 | Mølleveien | 97 | Støyterbekken |
| 33 | Soloddveien | 97 | — |
| 34 | Vikstølen | 97 | — |
| 35 | Møretrøveien | 97 | — |
| 36 | Stangholmveien | 97 | — |
| 37 | Tiurveien | 96 | Støyterbekken |
| 38 | Toskardal | 96 | — |
| 39 | Kallandsheia | 96 | — |
| 40 | Østerhuslien | 96 | — |
| 41 | Homborøya | 96 | — |
| 42 | Vikjordet | 96 | — |
| 43 | J. M. Uglands vei | 96 | — |
| 44 | Saltviga | 96 | — |
| 45 | KNA-veien | 96 | — |
| 46 | Breiviga | 96 | — |
| 47 | Odden | 95 | — |
| 48 | Rønnes | 95 | — |
| 49 | Nygrenda | 95 | — |
| 50 | Morviga | 95 | Morvikbekken |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.