Historiske gater i Grimstad
De 49 gatene i Grimstad med flest kulturminner i naerheten (monumenter, ruiner, gamle bygninger og kulturhistoriske attraksjoner).
Øverst på «Historisk» i Grimstad ligger Juskestredet med 60 av 100 poeng. Blant de 49 gatene på listen skiller det 50 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 30.
Listen viser 49 gater rangert etter «Historisk», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa antall historic=* features fra OpenStreetMap innen 500 m fra gaten. Vekt 10 per kulturminne (cap 100).
| # | Gate | Kulturminner | Naerhet |
|---|---|---|---|
| 1 | Juskestredet | 60 | Knut Hamsun |
| 2 | Solberggaten | 60 | Knut Hamsun |
| 3 | Nedre Tverrstredet | 60 | — |
| 4 | Lillerore | 60 | — |
| 5 | Øvre Tverrstredet | 60 | — |
| 6 | Pharos vei | 60 | Sjøkrigsmonumentet Grimstad |
| 7 | Levermyrveien | 50 | Knut Hamsun |
| 8 | Løkkestredet | 50 | Karl O. Knutson |
| 9 | Torvet | 50 | Karl O. Knutson |
| 10 | Skolegaten | 50 | — |
| 11 | Storgaten | 50 | Knut Hamsun |
| 12 | Nygaten | 50 | Knut Hamsun |
| 13 | Høyvardeveien | 50 | — |
| 14 | Møllerheia | 40 | G. E. Gundersen |
| 15 | Henrik Ibsens gate | 40 | Karl O. Knutson |
| 16 | Vestregate | 40 | Knut Hamsun |
| 17 | Vardegaten | 40 | — |
| 18 | Egeliveien | 30 | J. Landcraff |
| 19 | Vardåsen | 30 | J. Landcraff |
| 20 | Furuli terrasse | 30 | G. E. Gundersen |
| 21 | Kirkegaten | 30 | Karl O. Knutson |
| 22 | Furuliveien | 30 | G. E. Gundersen |
| 23 | Lillegate | 30 | J. Landcraff |
| 24 | Smith-Petersens gate | 30 | — |
| 25 | Knibeheia | 30 | G. E. Gundersen |
| 26 | Voss gate | 30 | Karl O. Knutson |
| 27 | Markveien | 30 | J. Landcraff |
| 28 | Staales bakke | 30 | Knut Hamsun |
| 29 | Jørgen Bangs gate | 30 | Knut Hamsun |
| 30 | Furuheia | 20 | Karl O. Knutson |
| 31 | Skaregrømsveien | 20 | J. Landcraff |
| 32 | Odden | 20 | Sjøkrigsmonumentet Grimstad |
| 33 | Solhøgda | 20 | J. Landcraff |
| 34 | Juliane Fuhrs gate | 10 | J. Landcraff |
| 35 | Binabbgaten | 10 | Karl O. Knutson |
| 36 | Bark Silas' vei | 10 | Sjøkrigsmonumentet Grimstad |
| 37 | Langhaven | 10 | Karl O. Knutson |
| 38 | Bioddgaten | 10 | Karl O. Knutson |
| 39 | Ebbells gate | 10 | J. Landcraff |
| 40 | Torsgate | 10 | J. Landcraff |
| 41 | Utkikken | 10 | — |
| 42 | Borgåsen | 10 | Borgåsen |
| 43 | Kleppekjærmyra | 10 | Borgåsen |
| 44 | Marivoldveien | 10 | Grimstad Batteri |
| 45 | Veddeskogen | 10 | Øygarden |
| 46 | Moy Moner | 10 | Borgåsen |
| 47 | Vestre Eskedal | 10 | Plassen |
| 48 | Kleppekjærveien | 10 | Borgåsen |
| 49 | Kastellveien | 10 | Nordmannsviga |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa antall historic=* features fra OpenStreetMap innen 500 m fra gaten. Vekt 10 per kulturminne (cap 100).