Beste gater for seniorer i Kristiansand
De 41 beste gatene i Kristiansand for eldre — rolige omgivelser, kort vei til apotek, lege og dagligvare, og god gangvennlighet.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Egnet | Apotek |
|---|---|---|---|
| 1 | Lømslands vei | 100 | 490 m |
| 2 | Fritz Jensens gate | 100 | 391 m |
| 3 | Frobusdalen | 100 | 308 m |
| 4 | Banehaven | 100 | 227 m |
| 5 | Tordenskjolds gate | 100 | 216 m |
| 6 | Stener Heyerdahls gate | 100 | 285 m |
| 7 | Kristian IVs gate | 100 | 230 m |
| 8 | Nygata | 100 | 238 m |
| 9 | Østre Strandgate | 100 | 309 m |
| 10 | Dronningens gate | 100 | 267 m |
| 11 | Fjellgata | 100 | 152 m |
| 12 | Kaptein Krags vei | 100 | 64 m |
| 13 | Brønnstykket | 100 | 243 m |
| 14 | Nedre Lunds vei | 100 | 488 m |
| 15 | Kjempeveien | 100 | 807 m |
| 16 | Kongens gate | 100 | 267 m |
| 17 | Olaf Benneches gate | 100 | 781 m |
| 18 | Håkonsens vei | 100 | 443 m |
| 19 | Øvre Brattbakken | 100 | 465 m |
| 20 | Baneheiveien | 100 | 518 m |
| 21 | Tollbodgata | 100 | 243 m |
| 22 | Vindmøllegangen | 100 | 349 m |
| 23 | Kjøita | 100 | 592 m |
| 24 | Frydenlundsveien | 100 | 809 m |
| 25 | Strømme terrasse | 100 | 674 m |
| 26 | Underhaugen | 100 | 832 m |
| 27 | Bispegra | 100 | 660 m |
| 28 | Markens gate | 100 | 87 m |
| 29 | Holbergs gate | 100 | 254 m |
| 30 | Henrik Wergelands gate | 100 | 185 m |
| 31 | Kirkegata | 100 | 58 m |
| 32 | Gyldenløves gate | 100 | 207 m |
| 33 | Rådhusgata | 100 | 199 m |
| 34 | Nodeviga | 100 | 436 m |
| 35 | Steinkleiva | 100 | 544 m |
| 36 | Strandpromenaden | 100 | 341 m |
| 37 | Marviksveien | 100 | 147 m |
| 38 | Krogveien | 100 | 749 m |
| 39 | Festningsgata | 100 | 125 m |
| 40 | Skippergata | 100 | 148 m |
| 41 | Kongsgård alle | 100 | 447 m |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa tjenester innen 500 m (apotek, lege, dagligvare), gangvennlighet, lav trafikk og sikkerhet. Kun gater med apotek innen 1 km og gangvennlighet ≥ 40.