Roligste boliggater i Lillesand
De 38 roligste boliggatene i Lillesand — lavtrafikkerte gater med godt hverdagstilbud.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Score | Veitype |
|---|---|---|---|
| 1 | Nedreberg | 62 | residential |
| 2 | Børge Trulssønsgate | 61 | residential |
| 3 | Sypressgata | 61 | residential |
| 4 | Springvannsheia | 59 | residential |
| 5 | Brentemogate | 59 | residential |
| 6 | Næpetrøveien | 59 | residential |
| 7 | Kjerkeheia | 58 | residential |
| 8 | Rosenberggate | 58 | residential |
| 9 | Smedmyrgata | 58 | residential |
| 10 | Søstrene Christensensvei | 58 | residential |
| 11 | Kokkeneskleiva | 57 | residential |
| 12 | Samuel Nikolai Hansensgate | 57 | residential |
| 13 | Kokkenes | 56 | residential |
| 14 | Noan Christian Gauslaasgate | 56 | residential |
| 15 | Høigilts kleiv | 56 | residential |
| 16 | Springvannskleiva | 54 | residential |
| 17 | Ankergata | 53 | residential |
| 18 | Møglestumoen | 53 | residential |
| 19 | Kristian Lofthusgate | 52 | residential |
| 20 | Ørving | 52 | residential |
| 21 | Batteriheia | 52 | residential |
| 22 | Luntevikveien | 52 | residential |
| 23 | Gaupemyrheia | 51 | residential |
| 24 | Engekjerr | 50 | residential |
| 25 | Lille Solkollen | 50 | residential |
| 26 | Hestheia | 49 | residential |
| 27 | Passaten | 48 | residential |
| 28 | Ørnefjell | 48 | residential |
| 29 | Sandsnesveien | 47 | residential |
| 30 | Øvre Hestheia | 47 | residential |
| 31 | Hestelia | 46 | residential |
| 32 | Rosenberg Ringgate | 45 | residential |
| 33 | Sangereidlia | 45 | residential |
| 34 | Julebauen | 45 | residential |
| 35 | Lille Savemyr | 43 | residential |
| 36 | Hattepollkjerr | 42 | residential |
| 37 | Bergshaven | 38 | residential |
| 38 | Kvarsnesveien | 32 | residential |
Om denne rangeringen: Kun boliggater (residential/living_street) med fartsgrense 30 km/t eller lavere er inkludert. Rangert etter samlet score.