Beste investeringsgater i Lier
De 50 mest attraktive gatene i Lier for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Grønnlundveien topper listen «Investor» i Lier med 66 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 14 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 56.
Listen viser 50 gater rangert etter «Investor», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.
| # | Gate | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Grønnlundveien | 66 | 42,000 |
| 2 | Tranby torg | 64 | 42,000 |
| 3 | Hegsbroveien | 63 | 42,000 |
| 4 | Verkstedveien | 63 | 42,000 |
| 5 | Tranbylia | 63 | 42,000 |
| 6 | Gjellebekkstubben | 62 | 42,000 |
| 7 | Bruveien | 62 | 42,000 |
| 8 | Heggtoppen | 61 | 42,000 |
| 9 | Slettaveien | 60 | 42,000 |
| 10 | Seebergs vei | 60 | 42,000 |
| 11 | Klokkersvingen | 60 | 42,000 |
| 12 | Vestre Kjennervei | 60 | 42,000 |
| 13 | Østre Eikenga | 59 | 42,000 |
| 14 | Rønningen | 58 | 42,000 |
| 15 | Vestbyveien | 58 | 42,000 |
| 16 | Vinderenveien | 57 | 42,000 |
| 17 | Haskollveien | 57 | 42,000 |
| 18 | Heggveien | 57 | 42,000 |
| 19 | Haugestadbakken | 57 | 42,000 |
| 20 | Lierstranda | 56 | 42,000 |
| 21 | Tveitabakken | 56 | 42,000 |
| 22 | Kjennergrinda | 56 | 42,000 |
| 23 | Cæsar Boecks gate | 56 | 42,000 |
| 24 | Hennumhagan | 56 | 42,000 |
| 25 | Nordveien | 56 | 42,000 |
| 26 | Martinshaugen | 56 | 42,000 |
| 27 | Høgdabakkene | 55 | 42,000 |
| 28 | Heggalleen | 55 | 42,000 |
| 29 | Gamle Drammensvei | 55 | 42,000 |
| 30 | Høvik alle | 55 | 42,000 |
| 31 | Dølasletta | 55 | 42,000 |
| 32 | Bratromveien | 54 | 42,000 |
| 33 | Tomineborgveien | 54 | 42,000 |
| 34 | Jensvollveien | 54 | 42,000 |
| 35 | Hansebråtan | 54 | 42,000 |
| 36 | Revestubben | 54 | 42,000 |
| 37 | Nerberget | 54 | 42,000 |
| 38 | Haugerudbråtan | 54 | 42,000 |
| 39 | Lyfjellveien | 54 | 42,000 |
| 40 | Svangstrandbakken | 53 | 42,000 |
| 41 | Østenga | 53 | 42,000 |
| 42 | Saueveien | 53 | 42,000 |
| 43 | Vismutveien | 53 | 42,000 |
| 44 | Haskollbakken | 53 | 42,000 |
| 45 | Roedebakken | 52 | 42,000 |
| 46 | Kjennerstubben | 52 | 42,000 |
| 47 | Tiurstubben | 52 | 42,000 |
| 48 | 1.Eikeli terrasse | 52 | 42,000 |
| 49 | Kunterudveien | 52 | 42,000 |
| 50 | Groflata | 52 | 42,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.