Gater med mest groendekning i Loppa
De 43 gatene i Loppa med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Mønesveien topper listen «Groentdekning» i Loppa med 100 poeng. Blant de 43 gatene på listen skiller det 90 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 43.
Listen viser 43 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Mønesveien | 100 | 100% |
| 2 | Rektindveien | 100 | 100% |
| 3 | Rossmolvikaveien | 100 | 100% |
| 4 | Gammelveien | 97 | 97% |
| 5 | Geassegeaidnu | 96 | 96% |
| 6 | Storelvveien | 70 | 70% |
| 7 | Dalaveien | 59 | 59% |
| 8 | Bertinajorda | 56 | 56% |
| 9 | Utsikten | 53 | 53% |
| 10 | Fjellveien | 53 | 53% |
| 11 | Ystnesveien | 53 | 53% |
| 12 | Vassdalsveien | 50 | 50% |
| 13 | Skogveien | 48 | 48% |
| 14 | Båtvorrveien | 48 | 48% |
| 15 | Keilaveien | 47 | 47% |
| 16 | Kirkebakken | 46 | 46% |
| 17 | Tverrveien | 44 | 44% |
| 18 | Hankenbakken | 43 | 43% |
| 19 | Platået | 42 | 42% |
| 20 | Myrveien | 42 | 42% |
| 21 | Havneveien | 36 | 36% |
| 22 | Øverveien | 36 | 36% |
| 23 | Kirkeveien | 36 | 36% |
| 24 | Lausfjellveien | 35 | 35% |
| 25 | Tverrfjordveien | 34 | 34% |
| 26 | Finnesveien | 33 | 33% |
| 27 | Nuvsvågveien | 33 | 33% |
| 28 | Buckebakken | 32 | 32% |
| 29 | Saltnesveien | 32 | 32% |
| 30 | Elveveien | 32 | 32% |
| 31 | Moloveien | 31 | 31% |
| 32 | Solveien | 28 | 28% |
| 33 | Skoltenveien | 25 | 25% |
| 34 | Sandlandsveien | 25 | 25% |
| 35 | Holmveien | 22 | 22% |
| 36 | Strandveien | 21 | 21% |
| 37 | Lilleveien | 19 | 19% |
| 38 | Frakkfjordveien | 18 | 18% |
| 39 | Njordveien | 17 | 17% |
| 40 | Parkveien | 15 | 15% |
| 41 | Elvemoveien | 15 | 15% |
| 42 | Andsnesveien | 13 | 13% |
| 43 | Skolebakken | 10 | 10% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).