Gronneste gater i Porsanger
De 43 gronneste gatene i Porsanger, med best tilgang til parker, lekeplasser og grontomrader.
Flyplassveien topper listen «Gronnest» i Porsanger med 100 poeng. Blant de 43 gatene på listen skiller det 60 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 73.
Listen viser 43 gater rangert etter «Gronnest», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Miljoscoren vekter antall parker og lekeplasser i naerheten, avstand til naermeste park, og veitype (boliggater scorer hoyere enn gjennomfartsarer).
| # | Gate | Miljo | Parker |
|---|---|---|---|
| 1 | Flyplassveien | 100 | 1 |
| 2 | Rávttošvuopmi | 100 | 1 |
| 3 | Laatasveien | 93 | 4 |
| 4 | Arne M Holdens vei | 93 | 4 |
| 5 | Risskogveien | 93 | 3 |
| 6 | Peder Sivertsens vei | 91 | 4 |
| 7 | Torgveien | 91 | 4 |
| 8 | Smed-Johnbrinken | 87 | 1 |
| 9 | Kirkegårdsveien | 87 | 3 |
| 10 | Sagveien | 86 | 1 |
| 11 | Resikkaringen | 86 | 1 |
| 12 | Sentrum | 85 | 3 |
| 13 | Banakveien | 85 | 2 |
| 14 | Langmyr | 84 | 2 |
| 15 | Slåttebakken | 83 | 1 |
| 16 | Hans A. Opstads vei | 82 | 2 |
| 17 | Heggeveien | 81 | 1 |
| 18 | Neidamaringen | 81 | 2 |
| 19 | Linerleveien | 80 | 3 |
| 20 | Trosteveien | 79 | 2 |
| 21 | Meiseveien | 79 | 2 |
| 22 | Kirkeveien | 78 | 4 |
| 23 | Karkoveien | 77 | 1 |
| 24 | Sarpollaringen | 72 | 2 |
| 25 | Spurveveien | 72 | 3 |
| 26 | Meieriveien | 70 | 3 |
| 27 | Furuveien | 66 | 1 |
| 28 | Helsetunveien | 63 | 1 |
| 29 | Olderøveien | 62 | 1 |
| 30 | Rantiveien | 61 | 1 |
| 31 | Karhuringen | 61 | 1 |
| 32 | Akkøyringen | 61 | 1 |
| 33 | Nordlysveien | 61 | 3 |
| 34 | Smørstadbrinken | 59 | 1 |
| 35 | Vanha Väkkäräntie | 58 | 1 |
| 36 | Tamsøyringen | 58 | 4 |
| 37 | Idrettsveien | 57 | 4 |
| 38 | Saarelaveien | 56 | 1 |
| 39 | Lyngveien | 55 | 1 |
| 40 | Elveringen | 49 | 1 |
| 41 | Skogveien | 47 | 1 |
| 42 | Gallokkaringen | 45 | 2 |
| 43 | Reinøyringen | 40 | 3 |
Om denne rangeringen: Miljoscoren vekter antall parker og lekeplasser i naerheten, avstand til naermeste park, og veitype (boliggater scorer hoyere enn gjennomfartsarer).