🔍

Gater med mest groendekning i Porsanger

De 50 gatene i Porsanger med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Øverst på «Groentdekning» i Porsanger ligger Rávttošvuopmi med 100 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 49 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 76.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Rávttošvuopmi 100 100%
2 Børselvveien 100 100%
3 Hatterveien 100 100%
4 Stormelen 98 98%
5 Sennagressbakken 97 97%
6 Bjørkåsveien 96 96%
7 Otermoen 95 95%
8 Sommerdalveien 95 95%
9 Ildskogmoen 91 91%
10 Flyplassveien 91 91%
11 Hamnbuktveien 90 90%
12 Repokoski 87 87%
13 Gaggavann 87 87%
14 Várdu 85 85%
15 Fagerliveien 84 84%
16 Savgŋojárgeaidnu 84 84%
17 Jekkirveien 83 83%
18 Loktavágegeaidnu 83 83%
19 Vestre Porsangerveien 81 81%
20 Ciezajavrritgeaidnu 80 80%
21 Rurontie 80 80%
22 Båtbukt 79 79%
23 Njárgamáttat 78 78%
24 Billájohka 78 78%
25 Svartkollveien 76 76%
26 Koppeng 76 76%
27 Loktavággi 75 75%
28 Halkavarreveien 74 74%
29 Vannverksveien 74 74%
30 Risskogveien 71 71%
31 Østgårdveien 71 71%
32 Nesbakken 68 68%
33 Klemetstadveien 68 68%
34 Ráigeája 67 67%
35 Skoganvarreveien 66 66%
36 Snekkernesveien 66 66%
37 Myrslettveien 63 63%
38 Patoniemi 63 63%
39 Leaibevuonjohka 62 62%
40 Sieđganjárga 62 62%
41 Øvrevannveien 61 61%
42 Rypeveien 61 61%
43 Gaupeveien 61 61%
44 Karalaksveien 60 60%
45 Maratonbakken 60 60%
46 Gen.Ad. Dahls vei 53 53%
47 Oskarhaugen 53 53%
48 Badjenjárga 52 52%
49 Gjøkenes 52 52%
50 Dypbuktveien 51 51%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Porsanger