Gater naer vann i Eidskog
De 50 gatene i Eidskog med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Øverst på «Naer vann» i Eidskog ligger Skillingmarkvegen med 100 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 8 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 97.
Listen viser 50 gater rangert etter «Naer vann», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.
| # | Gate | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|
| 1 | Skillingmarkvegen | 100 | Klanderudtjennet |
| 2 | Sootkanalvegen | 100 | Skjervangen |
| 3 | Stangnessætervegen | 100 | Harstadsjøen |
| 4 | Jansrudvegen | 100 | Nessjøen |
| 5 | Nessjøvegen | 100 | Nessjøen |
| 6 | Helgesjøvegen | 100 | Svenbytjernet |
| 7 | Veksarvegen | 100 | Veksaren |
| 8 | Skjølungvegen | 100 | — |
| 9 | Judinbakken | 100 | Delbekk |
| 10 | Agnes' veg | 100 | Mortsjølungen |
| 11 | Havsjømovegen | 100 | — |
| 12 | Neversekkvegen | 99 | Baksjøen |
| 13 | Jerpsetvegen | 99 | — |
| 14 | Røsskjølvegen | 99 | Søndre Billingen |
| 15 | Ulriksfoss | 99 | Vrangselva |
| 16 | Fjellskogvegen | 98 | — |
| 17 | Vilsbergvegen | 98 | — |
| 18 | Punnerudvegen | 98 | Nessjøen |
| 19 | Åtjennet | 98 | Åtjernet |
| 20 | B.P.Hoels veg | 98 | — |
| 21 | Søndre Mangenvegen | 98 | — |
| 22 | Ingelsrudvegen | 97 | Ingelsrudsjøen |
| 23 | Børlivegen | 97 | Sundtjenna |
| 24 | Ullbergvegen | 97 | — |
| 25 | Billavegen | 97 | Billa |
| 26 | Sagdjupvegen | 97 | Vrangselva |
| 27 | Sofiendalsvegen | 96 | — |
| 28 | Grasmovegen | 96 | Bråtaåa |
| 29 | Billingvegen | 96 | Søndre Billingen |
| 30 | Damfaret | 96 | — |
| 31 | Skjølåsætervegen | 95 | Fisketjärnen |
| 32 | Vestheimvegen | 95 | Finnsrudtjennet |
| 33 | Oberst Krebs veg | 95 | — |
| 34 | Sandtjernlivegen | 95 | — |
| 35 | Bogervegen | 95 | — |
| 36 | Gamle kongeveg | 95 | Gaustadsjøen |
| 37 | Perkerudvegen | 95 | Perkerudtjennet |
| 38 | Mokalenga | 94 | — |
| 39 | Djupsundvegen | 94 | Tannsjön |
| 40 | Ingelsrudøya | 94 | Helgesjøen |
| 41 | Sjøfaret | 94 | — |
| 42 | Elvefaret | 94 | — |
| 43 | Snesbølgutua | 94 | — |
| 44 | Svalevegen | 93 | — |
| 45 | Lassefallet | 93 | — |
| 46 | Harstadgutua | 93 | Delbekk |
| 47 | Øgardsvegen | 93 | Jerpsettjernet |
| 48 | Åsenvegen | 92 | — |
| 49 | Øyungsvegen | 92 | Plassetjennet |
| 50 | Malmervegen | 92 | Nordre Åklangen |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.