Gater naer vann i Innlandet
De 50 gatene i Innlandet med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Kommune | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brygga | Hamar | 100 | Mjøsa |
| 2 | Tellatn | Sør-Aurdal | 100 | — |
| 3 | Valdresvegen | Nord-Aurdal | 100 | Strondafjorden |
| 4 | Rørosveien | Os | 100 | — |
| 5 | Bøkkervegen | Lillehammer | 100 | — |
| 6 | Søbakkvegen | Elverum | 100 | Sagtjennet |
| 7 | Vårsetervegen | Lillehammer | 100 | — |
| 8 | Hundervegen | Øyer | 100 | — |
| 9 | Trysilvegen | Trysil | 100 | — |
| 10 | Tessanden | Vågå | 100 | — |
| 11 | Bruvegen | Kongsvinger | 100 | — |
| 12 | Landåsvegen | Søndre Land | 100 | Landåsvatnet |
| 13 | Skillingmarkvegen | Eidskog | 100 | Klanderudtjennet |
| 14 | Jarenstranda | Gran | 100 | Jarenvatnet |
| 15 | Hundersætervegen | Øyer | 100 | — |
| 16 | Prestgardsbruvegen | Sel | 100 | — |
| 17 | Jessnesstranda | Ringsaker | 100 | Mjøsa |
| 18 | Bellingmoveien | Alvdal | 100 | — |
| 19 | Einangsundet | Vestre Slidre | 100 | Slidrefjorden |
| 20 | Jotvegen | Trysil | 100 | Engeren |
| 21 | Fiskelivegen | Lesja | 100 | Lesjaskogsvatnet |
| 22 | Vestre Bruntjernsveg | Kongsvinger | 100 | Bruntjernnet |
| 23 | Telnesveien | Tynset | 100 | — |
| 24 | Sivesindhøgda | Vestre Toten | 100 | Sivesintjern |
| 25 | Gamle Kjernmovegen | Trysil | 100 | Vesle Ossjøen |
| 26 | Kristenstuvegen | Søndre Land | 100 | Randsfjorden |
| 27 | Sanderbrua | Sør-Odal | 100 | — |
| 28 | Østre Gjesåsveg | Åsnes | 100 | Gjesåssjøen |
| 29 | Bersveinsvegen | Ringebu | 100 | — |
| 30 | Djevelodden | Kongsvinger | 100 | Tullreien |
| 31 | Pilegrimsvegen | Stange | 100 | Mjøsa |
| 32 | Søndre Hærsjøveg | Kongsvinger | 100 | Søndre Hærsjøen |
| 33 | Baksjøvegen | Åsnes | 100 | Baksjøen |
| 34 | Glomstadvegen | Gjøvik | 100 | Mjøsa |
| 35 | Søren Bergs veg | Åsnes | 100 | Strandsjøen |
| 36 | Lomnessjøen øst | Rendalen | 100 | Lomnessjøen |
| 37 | Vesle-Engeren | Engerdal | 100 | Litle Engeren |
| 38 | Hornslinna | Gran | 100 | Randsfjorden |
| 39 | Dalsrudvegen | Nord-Odal | 100 | Tjennsjøen |
| 40 | Skjeppestadgutua | Nord-Odal | 100 | — |
| 41 | Felleåsvegen | Nordre Land | 100 | Ullsjøen |
| 42 | Sootkanalvegen | Eidskog | 100 | Skjervangen |
| 43 | Stangnessætervegen | Eidskog | 100 | Harstadsjøen |
| 44 | Jansrudvegen | Eidskog | 100 | Nessjøen |
| 45 | Nessjøvegen | Eidskog | 100 | Nessjøen |
| 46 | Sikåvegen | Kongsvinger | 100 | Møkeren |
| 47 | Gamle Kongevei | Tynset | 100 | — |
| 48 | Svartskardvegen | Ringebu | 100 | Bjørnlitjønnet |
| 49 | Hedalslinna | Sør-Aurdal | 100 | Strandbråtabekken |
| 50 | Disenåvegen | Sør-Odal | 100 | — |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.