🔍

Mest tilgjengelige gater i Innlandet

De 50 mest tilgjengelige gatene i Innlandet for personer med nedsatt bevegelighet — basert pa andelen rullestolvennlige tjenester innen 300 m.

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Kommune Tilgjengelighet Rullestolvennlige POI
1 Nymosvingen Lillehammer 100 59
2 Wieses gate Lillehammer 100 63
3 Ole R. Gjems veg Kongsvinger 100 4
4 Sorgendalsvegen Lillehammer 100 11
5 Glommengata Kongsvinger 100 17
6 Morterudvegen Lillehammer 100 26
7 Syversbakken Eidskog 100 21
8 Tronsmos veg Kongsvinger 100 16
9 Trystuvegen Lillehammer 100 11
10 Prinsens gate Kongsvinger 100 7
11 Strømshuguvegen Øyer 100 4
12 Kvenngutua Lillehammer 100 11
13 Gågata Kongsvinger 100 18
14 Skjørbergs veg Eidskog 100 17
15 Haugårds veg Eidskog 100 18
16 Oberst Krebs veg Eidskog 100 4
17 Wildenveys gate Sel 100 5
18 Skolebakken Eidskog 100 18
19 Rektor Jørgensens gate Hamar 100 2
20 Dalåsen Eidskog 100 19
21 Jernbaneplassen Kongsvinger 100 19
22 Norskogvegen Kongsvinger 100 5
23 Jernbanetorget Lillehammer 100 42
24 Øvre Ulstadveg Lom 100 6
25 Maihaugvegen Lillehammer 100 2
26 Loftsgårdsvegen Sel 100 4
27 Haralds gate Kongsvinger 100 2
28 Olavs gate Kongsvinger 100 13
29 Emma Gjelens veg Lillehammer 100 2
30 Røde Kors - vegen Kongsvinger 100 17
31 Rådhusvegen Eidskog 100 18
32 Ringgata Hamar 100 3
33 Bondegardsvegen Dovre 100 2
34 Lundemovegen Ringsaker 100 5
35 Kjølamovegen Åsnes 100 1
36 Kristian Haugs veg Åsnes 100 1
37 Morstadvegen Gran 100 4
38 Engens gate Kongsvinger 100 17
39 Jernbanegata Kongsvinger 100 17
40 Bettavegen Ringsaker 100 15
41 Torøvegen Dovre 100 2
42 Sofies gate Kongsvinger 100 16
43 Solheimsvegen Lillehammer 100 1
44 Midtre Morstadgutua Gran 100 4
45 Ringsvegutua Lillehammer 100 1
46 Busmovegen Lillehammer 100 5
47 Bankparken Kongsvinger 100 19
48 Loftsgårdsbakken Sel 100 4
49 Anders Johansens veg Lillehammer 100 7
50 Heggebærvegen Lillehammer 100 1

Om denne rangeringen: Rangering basert pa accessibility_signal: andel POIs med OSM-tag wheelchair=yes innen 300 m, delt pa totale POIs i samme radius.

Se ogsa

← Tilbake til Innlandet