Beste investeringsgater i Nord-Fron
De 36 mest attraktive gatene i Nord-Fron for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Øverst på «Investor» i Nord-Fron ligger Gamle Skåbuvegen med 72 av 100 poeng. Blant de 36 gatene på listen skiller det 22 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 58.
Listen viser 36 gater rangert etter «Investor», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.
| # | Gate | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Gamle Skåbuvegen | 72 | 28,000 |
| 2 | Støperivegen | 70 | 28,000 |
| 3 | Lomovegen | 68 | 28,000 |
| 4 | Barhaugbakken | 68 | 28,000 |
| 5 | Maskinvegen | 66 | 28,000 |
| 6 | Grannevegen | 66 | 28,000 |
| 7 | Transportvegen | 65 | 28,000 |
| 8 | Hoppvegen | 65 | 28,000 |
| 9 | Toksevegen | 64 | 28,000 |
| 10 | Strandgata | 62 | 28,000 |
| 11 | Sundheimsvegen | 60 | 28,000 |
| 12 | Brakjevegen | 60 | 28,000 |
| 13 | Kyrkjevegen | 58 | 28,000 |
| 14 | Øvregata | 58 | 28,000 |
| 15 | Barhaugvegen | 57 | 28,000 |
| 16 | Nordre Byre | 57 | 28,000 |
| 17 | Kåjavegen | 56 | 28,000 |
| 18 | Handelsvegen | 56 | 28,000 |
| 19 | Nedregata | 56 | 28,000 |
| 20 | Furulundvegen | 55 | 28,000 |
| 21 | Givravegen | 55 | 28,000 |
| 22 | Tamburvegen | 54 | 28,000 |
| 23 | Nedre Toksegrenda | 54 | 28,000 |
| 24 | Toksegrenda | 54 | 28,000 |
| 25 | Torehaugvegen | 54 | 28,000 |
| 26 | Lohaugvegen | 53 | 28,000 |
| 27 | Industrivegen | 53 | 28,000 |
| 28 | Brattråket | 53 | 28,000 |
| 29 | Knutheimen | 53 | 28,000 |
| 30 | Tekstilvegen | 53 | 28,000 |
| 31 | Stemningsvika | 52 | 28,000 |
| 32 | Servicevegen | 52 | 28,000 |
| 33 | Djupdokka | 52 | 28,000 |
| 34 | Sletta | 52 | 28,000 |
| 35 | Hønhaugvegen | 51 | 28,000 |
| 36 | Utsikta | 50 | 28,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.