🔍

Gater med mest groendekning i Sør-Odal

De 50 gatene i Sør-Odal med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Mjøgsjøvegen topper listen «Groentdekning» i Sør-Odal med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 38 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 80.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Mjøgsjøvegen 100 100%
2 Aulisætervegen 100 100%
3 Bergersætervegen 100 100%
4 Høljørvegen 100 100%
5 Finnholtvegen 100 100%
6 Olsrudvangvegen 100 100%
7 Lillesetvegen 100 100%
8 Skårillvegen 100 100%
9 Høgdavegen 98 98%
10 Nedre Edsbergveg 98 98%
11 Grøtlivegen 95 95%
12 Ole A. Stangs veg 94 94%
13 Lysåstjernvegen 94 94%
14 Trondsbuvegen 92 92%
15 Ringnesdalen 90 90%
16 Flavegen 89 89%
17 Bogstadvegen 87 87%
18 Nustmellomvegen 84 84%
19 Skårervegen 82 82%
20 Torsrudvegen 82 82%
21 Liljavegen 81 81%
22 Trantåsen 80 80%
23 Våltorpvegen 80 80%
24 Slåstadbråten 78 78%
25 Torsrudfeltet 77 77%
26 Duåsen 77 77%
27 Nestebyvegen 75 75%
28 Sagmoen 74 74%
29 Heibergvegen 74 74%
30 Svarttjenngrenda 74 74%
31 Åkrokvegen 73 73%
32 Nyhusgrenda 73 73%
33 Klomvegen 71 71%
34 Storsjøvegen 71 71%
35 Sarabyåsen 70 70%
36 Slettbakkvegen 70 70%
37 Dølisjøvegen 69 69%
38 Barlivegen 68 68%
39 Grusholen 68 68%
40 Damlilykkja 67 67%
41 Jonsrudvegen 66 66%
42 Fulusagvegen 66 66%
43 Vardlivegen 65 65%
44 Vangenvegen 65 65%
45 Raustadgrenda 65 65%
46 Engebråtavegen 64 64%
47 Ilebråten 64 64%
48 Gjersøybråtavegen 63 63%
49 Husåsvegen 63 63%
50 Tonervegen 62 62%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Sør-Odal