Gater naer vann i Ørsta
De 50 gatene i Ørsta med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|
| 1 | Melsvegen | 100 | — |
| 2 | Ytre-Urke | 99 | — |
| 3 | Sæbønesvegen | 99 | — |
| 4 | Industrivegen | 99 | — |
| 5 | Vatnesanden | 99 | Vatnevatnet |
| 6 | Storebakken | 99 | — |
| 7 | Sjøvegen | 99 | Hovdeelva |
| 8 | Gamlevegen | 99 | — |
| 9 | Liadalsvegen | 99 | — |
| 10 | Barstadvegen | 99 | — |
| 11 | Strandgata | 98 | — |
| 12 | Haslevegen | 98 | — |
| 13 | Kvievegen | 98 | — |
| 14 | Svoravegen | 98 | — |
| 15 | Øyragata | 98 | Litleelva |
| 16 | Sørestranda | 98 | Ørstafjorden |
| 17 | Smådalane | 98 | — |
| 18 | Støylevegen | 98 | — |
| 19 | Rjånesvegen | 98 | — |
| 20 | Webjørn Svendsen-gata | 98 | — |
| 21 | Årsetdalen | 98 | — |
| 22 | Gullikgarden | 98 | — |
| 23 | Hamnevegen | 98 | — |
| 24 | Osoddane | 98 | — |
| 25 | Kyrkjevegen | 98 | Litleelva |
| 26 | Bjørkevegen | 97 | — |
| 27 | Hustadnesvegen | 97 | — |
| 28 | Grimvegen | 97 | — |
| 29 | Engesetvegen | 97 | — |
| 30 | Follestaddalen | 97 | — |
| 31 | Øvre Strandgate | 97 | — |
| 32 | Ivar Aasen-gata | 96 | — |
| 33 | Sjøbakkane | 96 | — |
| 34 | Standalvegen | 96 | Sætreelva |
| 35 | Vartdalsvegen | 96 | — |
| 36 | Osøyrane | 96 | — |
| 37 | Mosmarkvegen | 96 | Rossåna |
| 38 | Hustadvegen | 96 | — |
| 39 | Gamle Bondalsvegen | 96 | — |
| 40 | Busetbrekkene | 96 | Skorgeelva |
| 41 | Sjømyrane | 96 | Hovdeelva |
| 42 | Sætre | 96 | — |
| 43 | Øyadalen | 96 | Steindøla |
| 44 | Vikeøyrane | 96 | — |
| 45 | Torggata | 96 | — |
| 46 | Prestegardsvegen | 96 | — |
| 47 | Parkvegen | 96 | Vikelva |
| 48 | Stampevegen | 96 | Vikelva |
| 49 | Osstranda | 96 | — |
| 50 | Støylane | 96 | — |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.