🔍

Gater med mest groendekning i Ulstein

De 50 gatene i Ulstein med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Øverst på «Groentdekning» i Ulstein ligger Selvågvegen med 83 av 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 54 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 44.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Selvågvegen 83 83%
2 Ringstaddalen 78 78%
3 Britahaugen 72 72%
4 Ødegårdsvegen 67 67%
5 Dimnøyvegen 66 66%
6 Nordre Eika 62 62%
7 Løsetvegen 61 61%
8 Iverbakken 60 60%
9 Søre Eika 60 60%
10 Spelhaugen 60 60%
11 Kvievegen 56 56%
12 Skeidsbakkane 56 56%
13 Strandabøskogen 52 52%
14 Johanmarka 52 52%
15 Elvabakken 51 51%
16 Riset 48 48%
17 Gjerdsbakkvegen 45 45%
18 Havågvegen 45 45%
19 Vikemarkstubben 45 45%
20 Nesjavegen 45 45%
21 Skjerva 43 43%
22 Bukketrappvegen 42 42%
23 Kjerringnesmyra 42 42%
24 Vikemarktuna 41 41%
25 Årskogsteinen 41 41%
26 Hovsetlia 40 40%
27 Garnesvegen 39 39%
28 Bøen 39 39%
29 Strandabøfjøra 38 38%
30 Osbergvegen 37 37%
31 Strandabøen 36 36%
32 Vågeskaret 36 36%
33 Kvalnesvegen 35 35%
34 Eiksundvegen 35 35%
35 Bugardshaugen 34 34%
36 Vikemarksvingen 34 34%
37 Varleitebakkane 34 34%
38 Klovningen 33 33%
39 Hovsetråsa 32 32%
40 Holsekervegen 32 32%
41 Holsekerdalen 32 32%
42 Hovstøylvegen 31 31%
43 Osnesbrunene 31 31%
44 Garsholråsa 31 31%
45 Garsholvegen 31 31%
46 Vollane 30 30%
47 Breivikgjerdet 30 30%
48 Hovsetbakkane 30 30%
49 Myrane 29 29%
50 Kolbeinhaugane 29 29%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Ulstein