Beste investeringsgater i Ulstein
De 50 mest attraktive gatene i Ulstein for utleieinvestering, basert pa kollektivdekning, tjenester, lav risiko og markedsstabilitet.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Samlet | Pris NOK/m² |
|---|---|---|---|
| 1 | Holsekervegen | 64 | 32,000 |
| 2 | Hovsetbakkane | 63 | 32,000 |
| 3 | Hovstøylvegen | 63 | 32,000 |
| 4 | Larsvegen | 63 | 32,000 |
| 5 | Holsekerdalen | 63 | 32,000 |
| 6 | Vikemyra | 62 | 32,000 |
| 7 | Holsekerbakken | 62 | 32,000 |
| 8 | Holsekergjerdet | 62 | 32,000 |
| 9 | Vikemarksvingen | 61 | 32,000 |
| 10 | Ulshaugen | 61 | 32,000 |
| 11 | Vikemarkstubben | 60 | 32,000 |
| 12 | Hovsetlia | 60 | 32,000 |
| 13 | Støylesvingen | 60 | 32,000 |
| 14 | Bjørndalvegen | 59 | 32,000 |
| 15 | Storejonmarka | 59 | 32,000 |
| 16 | Vikemarktuna | 59 | 32,000 |
| 17 | Sjukeheimsvegen | 59 | 32,000 |
| 18 | Skollebakken | 58 | 32,000 |
| 19 | Anholen | 58 | 32,000 |
| 20 | Prost Ankers gate | 58 | 32,000 |
| 21 | Saunesvegen | 58 | 32,000 |
| 22 | Kylnehaugen | 58 | 32,000 |
| 23 | Tryberg | 58 | 32,000 |
| 24 | Petterbakken | 58 | 32,000 |
| 25 | Dyrda | 58 | 32,000 |
| 26 | Gjerdegata | 57 | 32,000 |
| 27 | Joakimbakken | 57 | 32,000 |
| 28 | Osneslegene | 57 | 32,000 |
| 29 | Bugarden | 57 | 32,000 |
| 30 | Nesevegen | 57 | 32,000 |
| 31 | Skulevegen | 56 | 32,000 |
| 32 | Sjøgata | 55 | 32,000 |
| 33 | Øvste Storegjerdet | 55 | 32,000 |
| 34 | Onglasætra | 55 | 32,000 |
| 35 | Storegjerdet | 55 | 32,000 |
| 36 | Holmevegen | 55 | 32,000 |
| 37 | Rognahaugen | 55 | 32,000 |
| 38 | Vikegjerde | 55 | 32,000 |
| 39 | Vikemarkråsa | 55 | 32,000 |
| 40 | Hovsetgjerde | 54 | 32,000 |
| 41 | Vikemarkhøgda | 54 | 32,000 |
| 42 | Hovsetvegen | 54 | 32,000 |
| 43 | Ospelia | 54 | 32,000 |
| 44 | Vikebakkvegen | 54 | 32,000 |
| 45 | Kyrkjegata | 54 | 32,000 |
| 46 | Gamlevegen | 53 | 32,000 |
| 47 | Bugardshaugen | 53 | 32,000 |
| 48 | Glopen | 53 | 32,000 |
| 49 | Bakkegata | 52 | 32,000 |
| 50 | Solstien | 52 | 32,000 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa samlet score, minst moderat kollektivdekning (≥40), ingen høy risiko for flom eller skred, og kommunens markedsdata. Kun gater i urbane områder.