De stilleste gatene i Bokn
De 31 stilleste gatene i Bokn basert pa avstand og type til naerliggende motorveier og hovedveier (innen 100 m).
Øverst på «Stille» i Bokn ligger Leirgrovvegen med 100 av 100 poeng. Blant de 31 gatene på listen skiller det 14 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 99.
Listen viser 31 gater rangert etter «Stille», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa traffic_calm_score (100 minus traffic_stress_index). Trafikkstresset summerer vekter for naerliggende motorvei (40), trunk (25), primary (15), secondary (8) og tertiary (4), multiplisert med fartsfaktor maxspeed/50. Boliggater kappes pa 30.
| # | Gate | Ro | Stoyniva |
|---|---|---|---|
| 1 | Leirgrovvegen | 100 | rolig |
| 2 | Boknatunvegen | 100 | rolig |
| 3 | Stabburvegen | 100 | rolig |
| 4 | Stølsvegen | 100 | rolig |
| 5 | Lyngvegen | 100 | rolig |
| 6 | Kyrkjebakken | 100 | rolig |
| 7 | Arsvegen | 100 | rolig |
| 8 | Hågehaugvegen | 100 | rolig |
| 9 | Øyren | 100 | rolig |
| 10 | Boknavegen | 100 | rolig |
| 11 | Fyrvegen | 100 | rolig |
| 12 | Havnavegen | 100 | rolig |
| 13 | Dagslandsvegen | 100 | rolig |
| 14 | Søre Sunnalansstraumen | 100 | rolig |
| 15 | Jøsenvågen | 100 | rolig |
| 16 | Ognøyvegen | 100 | rolig |
| 17 | Dalhavnen hytteområde | 100 | rolig |
| 18 | Krovegen | 100 | rolig |
| 19 | Krovågen | 100 | rolig |
| 20 | Laupland hytteområde | 100 | rolig |
| 21 | Grønnestadvegen | 100 | rolig |
| 22 | Hognalandsvegen | 100 | rolig |
| 23 | Borgenvik hytteområde | 100 | rolig |
| 24 | Hålandsvegen | 100 | rolig |
| 25 | Øvrebøvågen | 100 | rolig |
| 26 | Hognaland hytteområde | 100 | rolig |
| 27 | Driftavegen | 95 | rolig |
| 28 | Bakken | 95 | rolig |
| 29 | Alvestadkroken | 90 | rolig |
| 30 | Lodavegen | 87 | rolig |
| 31 | Føresvikvegen | 86 | rolig |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa traffic_calm_score (100 minus traffic_stress_index). Trafikkstresset summerer vekter for naerliggende motorvei (40), trunk (25), primary (15), secondary (8) og tertiary (4), multiplisert med fartsfaktor maxspeed/50. Boliggater kappes pa 30.