Beste sykkelgater i Sandnes
De 50 beste sykkelgatene i Sandnes basert pa tetthet av sykkelvei innen 500 m og naerhet til beskyttet sykkelinfrastruktur.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Sykkel | Sykkelvei km/km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Prestholsteigen | 74 | 5.6 |
| 2 | Sandvedtunet | 71 | 5.2 |
| 3 | Hansabeen | 69 | 5.1 |
| 4 | Tusenfrydveien | 66 | 4.8 |
| 5 | Torvholsteigen | 65 | 4.7 |
| 6 | Nedre Rishagen | 64 | 4.6 |
| 7 | Lupinveien | 64 | 4.6 |
| 8 | Sandvedmarka | 63 | 4.5 |
| 9 | Rishagen | 63 | 4.5 |
| 10 | Kolheim | 63 | 4.5 |
| 11 | Sandsgårdveien | 63 | 4.5 |
| 12 | Prestholen | 63 | 4.5 |
| 13 | Åsehagen | 63 | 4.5 |
| 14 | Sandvedøygarden | 62 | 4.5 |
| 15 | Damsgård | 62 | 4.4 |
| 16 | Blidensol | 62 | 4.4 |
| 17 | Gartneriveien | 61 | 4.3 |
| 18 | Dreierhagen | 60 | 4.3 |
| 19 | Sørhaugveien | 60 | 4.2 |
| 20 | Skogvokterveien | 60 | 4.2 |
| 21 | Sandsgårddalen | 59 | 4.2 |
| 22 | Børskådå | 59 | 4.1 |
| 23 | Julie Eges gate | 58 | 4.1 |
| 24 | Storåveien | 58 | 4.1 |
| 25 | Blåklokkeveien | 58 | 4.1 |
| 26 | Haualandhagen | 58 | 4.1 |
| 27 | Jadeveien | 58 | 4.0 |
| 28 | Jærveien | 58 | 4.0 |
| 29 | Elvegata | 58 | 4.0 |
| 30 | Rubinveien | 57 | 4.0 |
| 31 | Steinstemveien | 57 | 3.9 |
| 32 | Sandvedbøen | 56 | 3.9 |
| 33 | Holbergs gate | 56 | 3.8 |
| 34 | Brattebøveien | 55 | 3.8 |
| 35 | Sandskaret | 55 | 3.8 |
| 36 | Hatleveien | 55 | 3.8 |
| 37 | Myklamarka | 55 | 3.8 |
| 38 | Høgevollskroken | 55 | 3.8 |
| 39 | Somahagen | 55 | 3.8 |
| 40 | Øvrevollen | 55 | 3.7 |
| 41 | Torggata | 54 | 3.7 |
| 42 | Traneveien | 54 | 3.7 |
| 43 | Fredheimveien | 54 | 3.7 |
| 44 | Snekkerveien | 54 | 3.7 |
| 45 | Kari Trestakks vei | 54 | 3.7 |
| 46 | Sigrid Undsets vei | 54 | 3.7 |
| 47 | Larsamyrå | 54 | 3.6 |
| 48 | Vågsgata | 54 | 3.6 |
| 49 | Fabnaveien | 53 | 3.6 |
| 50 | Rugdeveien | 53 | 3.6 |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa cycle_friendly_score: skala 0-100 utledet fra cycleway_density_500m (tetthet i km/km²) + 15 poeng bonus hvis det finnes en beskyttet sykkelvei (track/separate) innen 300 m.