Gater naer vann i Nome
De 50 gatene i Nome med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|
| 1 | Lannavegen | 100 | Eidselva |
| 2 | Flåbygdvegen | 100 | — |
| 3 | Nomevegen | 100 | Nomevatn |
| 4 | Haslerudvegen | 100 | — |
| 5 | Heisholtvegen | 99 | — |
| 6 | Øravegen | 99 | Norsjø |
| 7 | Nordbygdavegen | 99 | — |
| 8 | Hjelsethvegen | 99 | — |
| 9 | Ringvegen | 98 | — |
| 10 | Tuftedalen | 98 | — |
| 11 | Hagavegen | 97 | — |
| 12 | Fabrikkgata | 97 | Eidselva |
| 13 | Suvdalvegen | 97 | — |
| 14 | Bakkevegen | 97 | — |
| 15 | Nygate | 97 | — |
| 16 | Buavegen | 97 | — |
| 17 | Briskemyrvegen | 97 | — |
| 18 | Vrangfossvegen | 96 | — |
| 19 | Slusevegen | 96 | — |
| 20 | Strømodden | 96 | Norsjø |
| 21 | Haugtunvegen | 96 | Vibetobekken |
| 22 | Helgetveitvegen | 95 | — |
| 23 | Romnesvegen | 95 | — |
| 24 | Idrettsvegen | 95 | — |
| 25 | Bjervajordet | 95 | — |
| 26 | Oddenåsen | 94 | Deilevja |
| 27 | Leirbakkevegen | 94 | — |
| 28 | Plassenvegen | 94 | — |
| 29 | Hauganevegen | 94 | — |
| 30 | Bryggevegen | 94 | Norsjø |
| 31 | Olav Strannas veg | 94 | — |
| 32 | Harpåsvegen | 94 | Nomevatn |
| 33 | Moengata | 93 | — |
| 34 | Stårrvegen | 93 | — |
| 35 | Ellandvegen | 93 | — |
| 36 | Niobvegen | 93 | Norsjø |
| 37 | Vesthagvegen | 93 | — |
| 38 | Grønsteinvegen | 93 | Norsjø |
| 39 | Kjeldalsvegen | 93 | — |
| 40 | Brugata | 93 | — |
| 41 | Tverrgata | 93 | — |
| 42 | Kvernodden terrasse | 93 | Norsjø |
| 43 | Skogvegen | 93 | — |
| 44 | Breidalsåsen | 92 | — |
| 45 | Ajertangen | 92 | — |
| 46 | Sagene | 92 | Eidselva |
| 47 | Øvre Verket | 92 | Norsjø |
| 48 | Ajerbakken | 92 | — |
| 49 | Sannesåsvegen | 92 | Norsjø |
| 50 | Bergvinvegen | 92 | — |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.