Gater naer vann i Heim
De 50 gatene i Heim med kortest avstand til fjord, sjo, innsjo, elv eller kanal.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Naerhet | Vann |
|---|---|---|---|
| 1 | Søvassdalsveien | 100 | Vasslivatnet |
| 2 | Bellsvikveien | 100 | Heimsvatnet |
| 3 | Haugaskarsvegen | 100 | Rognskogvatnet |
| 4 | Halsavegen | 100 | Kaldbergsvatnet |
| 5 | Roøyveien | 100 | Rovatnet |
| 6 | Arntrøvegen | 100 | — |
| 7 | Elvegata | 99 | — |
| 8 | Otnesvegen | 98 | — |
| 9 | Hollaseterveien | 98 | — |
| 10 | Vinjefjordsveien | 98 | — |
| 11 | Øragata | 98 | — |
| 12 | Valåsveien | 97 | Sengsdalsvatnet |
| 13 | Fosseveien | 97 | — |
| 14 | Stretet | 97 | — |
| 15 | Likrokveien | 97 | Lielva |
| 16 | Hagaveien | 97 | Bugabekken |
| 17 | Trøavegen | 96 | Nertrøbekken |
| 18 | Strandageilen | 96 | — |
| 19 | Saltbunesvegen | 96 | — |
| 20 | Valsøyvegen | 96 | — |
| 21 | Wesselveien | 96 | — |
| 22 | Villkattstredet | 96 | Grytåa |
| 23 | Vesseveien | 96 | — |
| 24 | Bugen | 96 | — |
| 25 | Kleivalivegen | 96 | — |
| 26 | Støa | 96 | Rovatnet |
| 27 | Vessøra | 95 | — |
| 28 | Bårsetvegen | 95 | — |
| 29 | Sinnesveien | 95 | Rovatnet |
| 30 | Knarrbukta | 95 | — |
| 31 | Landvegen | 95 | Vågåa |
| 32 | Kringleveien | 95 | — |
| 33 | Tiendbursveien | 95 | — |
| 34 | Villavegen | 94 | — |
| 35 | Smøraugvegen | 94 | — |
| 36 | Gammelveien | 94 | — |
| 37 | Spjøtvollan | 94 | — |
| 38 | Haugabakken | 93 | — |
| 39 | Vullumstranda | 93 | Langbekken |
| 40 | Hjeldnesvegen | 93 | — |
| 41 | Ånesveien | 93 | — |
| 42 | Lankan | 93 | — |
| 43 | Byåsen | 93 | — |
| 44 | Hyllberget | 93 | — |
| 45 | Vennaveien | 92 | — |
| 46 | Brattdalen | 92 | Nessabekken |
| 47 | Hasselveien | 92 | — |
| 48 | Kobbsteinveien | 92 | — |
| 49 | Skeiet | 92 | Vassvollbekken |
| 50 | Hellandsjøberget | 92 | — |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa avstand til naermeste vannfeature i OpenStreetMap (natural=water/coastline, waterway=river/canal). Maksimal grense 2 km.