🔍

Gater med mest groendekning i Heim

De 50 gatene i Heim med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).

Knarrbukta topper listen «Groentdekning» i Heim med 100 poeng. Blant de 50 gatene på listen skiller det 43 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 75.

Listen viser 50 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Beste gater Familier Uten bil Gangvennlig Kollektivt Gronnest Roligst Seniorer Investor Naer vann Groentdekning Historisk Tilgjengelig Stille Sykkel
# Gate Groent % Grontdekning
1 Knarrbukta 100 100%
2 Rennsjøveien 100 100%
3 Gurålivegen 100 100%
4 Kårøydalsveien 99 99%
5 Røstliveien 98 98%
6 Hennadalsvegen 96 96%
7 Mistfjordveien 95 95%
8 Våglandsvegen 95 95%
9 Landvegen 92 92%
10 Sødalsveien 92 92%
11 Djupseterveien 90 90%
12 Vågaunveien 90 90%
13 Vesseseterveien 89 89%
14 Tømmeråsen 89 89%
15 Hellandsjøveien 87 87%
16 Lokkarveien 84 84%
17 Svemyrveien 81 81%
18 Åfarlivegen 80 80%
19 Valsøyfjordvegen 79 79%
20 Ålførveien 78 78%
21 Taftøyveien 77 77%
22 Haugaberget 75 75%
23 Halsahagan 71 71%
24 Betnneset 71 71%
25 Holstgardsseterveien 71 71%
26 Hollaseterveien 70 70%
27 Fjærvikslettet 70 70%
28 Litjbølveien 70 70%
29 Holladalsveien 69 69%
30 Valåsveien 68 68%
31 Fjærlivegen 68 68%
32 Lånavegen 68 68%
33 Aspliveien 66 66%
34 Engdalsvegen 66 66%
35 Vollvegen 65 65%
36 Kvilsteinveien 64 64%
37 Einanveien 64 64%
38 Nordliveien 63 63%
39 Byåsen 63 63%
40 Gjerstadvegen 62 62%
41 Jøssåvollveien 61 61%
42 Snekkvikveien 61 61%
43 Leitveien 61 61%
44 Tjønngrenda 60 60%
45 Lenesveien 60 60%
46 Klettavegen 59 59%
47 Glåmsvegen 59 59%
48 Glåmsmyrvegen 59 59%
49 Hamnavegen 58 58%
50 Skårill 57 57%

Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).

Se ogsa

← Tilbake til Heim