Beste gater i Kvænangen
De 48 hoyest rangerte gatene i Kvænangen, basert pa samlet score for tjenester, kollektivtransport, gangvennlighet, miljo og sikkerhet.
Øverst på «Beste gater» i Kvænangen ligger Gárgu med 56 av 100 poeng. Blant de 48 gatene på listen skiller det 43 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 32.
Listen viser 48 gater rangert etter «Beste gater», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangert etter samlet score (0-100), som er et vektet gjennomsnitt av tjenester (25%), kollektivtransport (20%), gangvennlighet (15%), miljo (15%), sikkerhet (15%) og sykkelvennlighet (10%).
| # | Gate | Score |
|---|---|---|
| 1 | Gárgu | 56 |
| 2 | Skoleveien | 50 |
| 3 | Stormoveien | 50 |
| 4 | Langbergveien | 49 |
| 5 | Strandveien | 49 |
| 6 | Melen | 48 |
| 7 | Mellomveien | 48 |
| 8 | Jonaslia | 41 |
| 9 | Løkvikbakken | 36 |
| 10 | Kjækanveien | 36 |
| 11 | Sildneset | 36 |
| 12 | Sørstraumen | 35 |
| 13 | Furulund | 34 |
| 14 | Moaveien | 34 |
| 15 | Perten | 34 |
| 16 | Sandnesdalen | 34 |
| 17 | Seglvikveien | 34 |
| 18 | Moen | 33 |
| 19 | Valanveien | 33 |
| 20 | Badderskogen | 33 |
| 21 | Sollia | 33 |
| 22 | Sætra | 32 |
| 23 | Sekkemoveien | 32 |
| 24 | Nordstraumveien | 31 |
| 25 | Jøkelfjordveien | 30 |
| 26 | Storeng | 30 |
| 27 | Rekbukta | 30 |
| 28 | Dunvik | 30 |
| 29 | Reinfjorden | 29 |
| 30 | Skyggedalen | 29 |
| 31 | Saltnesveien | 29 |
| 32 | Jafet Lindebergs vei | 29 |
| 33 | Leiraveien | 28 |
| 34 | Løkvikneset | 27 |
| 35 | Toppelbuktveien | 27 |
| 36 | Olderfjorden | 26 |
| 37 | Karvikveien | 26 |
| 38 | Navit | 25 |
| 39 | Spilderveien | 25 |
| 40 | Burfjorddalen | 24 |
| 41 | Cedarsveien | 24 |
| 42 | Hamnebuktveien | 23 |
| 43 | Olgula | 22 |
| 44 | Låvanveien | 21 |
| 45 | Suoikkatveien | 18 |
| 46 | Stajordveien | 17 |
| 47 | Kvænangsveien | 17 |
| 48 | Kvænangsbotnveien | 13 |
Om denne rangeringen: Rangert etter samlet score (0-100), som er et vektet gjennomsnitt av tjenester (25%), kollektivtransport (20%), gangvennlighet (15%), miljo (15%), sikkerhet (15%) og sykkelvennlighet (10%).