Gater med mest groendekning i Kvænangen
De 40 gatene i Kvænangen med hoeyest andel groent areal innen 500 m (skog, parker, jorder, marker — fra OSM-polygoner).
Øverst på «Groentdekning» i Kvænangen ligger Cedarsveien med 99 av 100 poeng. Blant de 40 gatene på listen skiller det 89 poeng fra topp til bunn, med et snitt på 53.
Listen viser 40 gater rangert etter «Groentdekning», og scoren bak hver plassering beregnes per gate fra åpne offentlige data — se metodenotatet nederst og den enkelte gatesiden for hele beregningen bak plasseringen. Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).
| # | Gate | Groent % | Grontdekning |
|---|---|---|---|
| 1 | Cedarsveien | 99 | 99% |
| 2 | Sandnesdalen | 97 | 97% |
| 3 | Furulund | 85 | 85% |
| 4 | Storeng | 81 | 81% |
| 5 | Sollia | 81 | 81% |
| 6 | Moen | 81 | 81% |
| 7 | Moaveien | 79 | 79% |
| 8 | Melen | 77 | 77% |
| 9 | Nordstraumveien | 75 | 75% |
| 10 | Løkvikbakken | 75 | 75% |
| 11 | Sildneset | 72 | 72% |
| 12 | Navit | 68 | 68% |
| 13 | Rekbukta | 67 | 67% |
| 14 | Toppelbuktveien | 67 | 67% |
| 15 | Kjækanveien | 66 | 66% |
| 16 | Badderskogen | 65 | 65% |
| 17 | Løkvikneset | 60 | 60% |
| 18 | Skoleveien | 60 | 60% |
| 19 | Jafet Lindebergs vei | 60 | 60% |
| 20 | Langbergveien | 57 | 57% |
| 21 | Jonaslia | 51 | 51% |
| 22 | Mellomveien | 49 | 49% |
| 23 | Saltnesveien | 48 | 48% |
| 24 | Stormoveien | 46 | 46% |
| 25 | Hamnebuktveien | 45 | 45% |
| 26 | Jøkelfjordveien | 42 | 42% |
| 27 | Perten | 41 | 41% |
| 28 | Seglvikveien | 35 | 35% |
| 29 | Valanveien | 33 | 33% |
| 30 | Skyggedalen | 32 | 32% |
| 31 | Gárgu | 32 | 32% |
| 32 | Spilderveien | 29 | 29% |
| 33 | Olderfjorden | 29 | 29% |
| 34 | Låvanveien | 27 | 27% |
| 35 | Burfjorddalen | 26 | 26% |
| 36 | Sætra | 22 | 22% |
| 37 | Strandveien | 15 | 15% |
| 38 | Reinfjorden | 11 | 11% |
| 39 | Sekkemoveien | 11 | 11% |
| 40 | Leiraveien | 10 | 10% |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa pct_green_500m: andelen av et 500 m sirkel rundt gaten dekket av landuse/natural/leisure polygoner klassifisert som "groent" (skog, parker, jorder, gress).