Beste gater for seniorer i Vestland
De 50 beste gatene i Vestland for eldre — rolige omgivelser, kort vei til apotek, lege og dagligvare, og god gangvennlighet.
Beste gater
Familier
Uten bil
Gangvennlig
Kollektivt
Gronnest
Roligst
Seniorer
Investor
Naer vann
Groentdekning
Historisk
Tilgjengelig
Stille
Sykkel
| # | Gate | Kommune | Egnet | Apotek |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Tanks gate | Bergen | 100 | 381 m |
| 2 | Daniel Hansens gate | Bergen | 100 | 210 m |
| 3 | Borgermester Platous gate | Bergen | 100 | 459 m |
| 4 | Vestre Strømkaien | Bergen | 100 | 138 m |
| 5 | Fosswinckels gate | Bergen | 100 | 299 m |
| 6 | Lyder Sagens gate | Bergen | 100 | 262 m |
| 7 | Nina Griegs gate | Bergen | 100 | 83 m |
| 8 | Rasmus Meyers allé | Bergen | 100 | 120 m |
| 9 | Hans Holmboes gate | Bergen | 100 | 181 m |
| 10 | Fredrik Meltzers gate | Bergen | 100 | 315 m |
| 11 | St. Jakobs plass | Bergen | 100 | 304 m |
| 12 | Johannes Bruns gate | Bergen | 100 | 454 m |
| 13 | Allégaten | Bergen | 100 | 339 m |
| 14 | Jonas Reins gate | Bergen | 100 | 352 m |
| 15 | John Lunds plass | Bergen | 100 | 125 m |
| 16 | Grønnevollen | Bergen | 100 | 251 m |
| 17 | Herman Foss' gate | Bergen | 100 | 143 m |
| 18 | Professor Keysers gate | Bergen | 100 | 141 m |
| 19 | Odd Frantzens plass | Bergen | 100 | 405 m |
| 20 | Sekkegaten | Bergen | 100 | 215 m |
| 21 | Peter Motzfeldts gate | Bergen | 100 | 207 m |
| 22 | Grønnesmauet | Bergen | 100 | 257 m |
| 23 | Olaf Ryes vei | Bergen | 100 | 411 m |
| 24 | Giskavollen | Bjørnafjorden | 100 | 317 m |
| 25 | Domkirkeplassen | Bergen | 100 | 244 m |
| 26 | Rådstuplassen | Bergen | 100 | 91 m |
| 27 | Zetlitz' gate | Bergen | 100 | 570 m |
| 28 | Vestre Skostredet | Bergen | 100 | 122 m |
| 29 | Østre Skostredet | Bergen | 100 | 143 m |
| 30 | Fjellien | Bergen | 100 | 280 m |
| 31 | Jahnebakken | Bergen | 100 | 621 m |
| 32 | Skostredet | Bergen | 100 | 183 m |
| 33 | Agnes Mowinckels gate | Bergen | 100 | 300 m |
| 34 | Domkirkegaten | Bergen | 100 | 182 m |
| 35 | Proms gate | Bergen | 100 | 191 m |
| 36 | Muséplassen | Bergen | 100 | 192 m |
| 37 | Shetlands-Larsens vei | Bergen | 100 | 193 m |
| 38 | Laksavegen | Bjørnafjorden | 100 | 167 m |
| 39 | Småskansen | Bergen | 100 | 198 m |
| 40 | Hestabakkvegen | Voss | 100 | 271 m |
| 41 | Harald Hårfagres gate | Bergen | 100 | 228 m |
| 42 | Bjerregårds gate | Bergen | 100 | 622 m |
| 43 | Sparebanksgaten | Bergen | 100 | 166 m |
| 44 | Halfdan Kjerulfs gate | Bergen | 100 | 206 m |
| 45 | Markesmauet | Bergen | 100 | 237 m |
| 46 | Konsul Børs' gate | Bergen | 100 | 554 m |
| 47 | Nordre Grønnevollen | Bergen | 100 | 225 m |
| 48 | Fjæresmauet | Bergen | 100 | 186 m |
| 49 | Grønnegaten | Bergen | 100 | 261 m |
| 50 | Molløesmauet | Bergen | 100 | 356 m |
Om denne rangeringen: Rangering basert pa tjenester innen 500 m (apotek, lege, dagligvare), gangvennlighet, lav trafikk og sikkerhet. Kun gater med apotek innen 1 km og gangvennlighet ≥ 40.